Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Инвестиции — разделы документа, все разделы

(минфин) результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2022 году

или поделиться

(минфин) результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2022 году | изменен в сентябре 2024 г.

Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите Да и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Лист1
По состоянию на 22.12.2022
Результаты проведенных аукционов по размещению
государственных ценных бумаг в 2022 году
Дата аукциона Код  выпуска Тип бумаги* Дата погашения Дней до погашения Объем предложения Цена отсечения Цена средневзвешенная Доходность по цене отсечения** Доходность по средневзве- шенной цене** Совокупный объем спроса по номиналу Объем размещения по номиналу Объем выручки Коэффициент удовлетворения спроса на аукционе
млн. рублей % от номинала % от номинала % годовых % годовых млн. рублей млн. рублей млн. рублей (12 / 11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12.01.2022 26237RMFS ОФЗ-ПД 14.03.2029 2 618 240 161,3 89,2220 89,2638 8,94 8,94 37 971,4 16 524,4 15 093,0 0,4352
12.01.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 717 226 463,5 94,9000 95,0824 3,11 3,09 26 280,1 12 041,9 11 554,5 0,4582
02.02.2022 26237RMFS ОФЗ-ПД 14.03.2029 2 597 223 636,9 86,2815 86,3350 9,60 9,59 102 923,9 74 733,6 66 359,7 0,7261
09.02.2022 26240RMFS ОФЗ-ПД 30.07.2036 5 285 301 397,8 82,7000 82,7333 9,39 9,39 76 201,4 20 657,1 17 981,6 0,2711
09.02.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 689 216 543,8 93,7000 93,7875 3,26 3,25 8 721,9 4 122,4 3 910,0 0,4726
14.09.2022 26239RMFS ОФЗ-ПД 23.07.2031 3 234 10 000,0 88,5500 88,7452 8,98 8,94 24 846,3 10 000,0 8 955,8 0,4025
21.09.2022 26237RMFS ОФЗ-ПД 14.03.2029 2 366 20 000,0  -***  -***  -***  -*** 28 932,3 0,0 0,0 0,0000
21.09.2022 26240RMFS ОФЗ-ПД 30.07.2036 5 061 10 000,0  -***  -***  -***  -*** 1 540,2 0,0 0,0 0,0000
19.10.2022 29021RMFS ОФЗ-ПК 27.11.2030 2 961 25 000,0 97,4050 97,8967 - - 76 731,7 25 000,0 24 479,4 0,3258
19.10.2022 26239RMFS ОФЗ-ПД 23.07.2031 3 199 25 000,0 83,3800 83,3800 10,00 10,00 31 427,2 25 000,0 21 213,7 0,7955
26.10.2022 29021RMFS ОФЗ-ПК 27.11.2030 2 954 475 000,0 97,3200 97,5291 - - 218 699,1 123 580,3 120 733,1 0,5651
26.10.2022 26237RMFS ОФЗ-ПД 14.03.2029 2 331 148 903,3 86,1220 86,2390 9,89 9,87 76 455,7 20 686,9 17 976,9 0,2706
26.10.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 430 239 381,4 93,6000 93,7279 3,32 3,31 41 432,4 33 285,8 31 264,3 0,8034
02.11.2022 26240RMFS ОФЗ-ПД 30.07.2036 5 019 280 740,7 74,0920 75,7043 10,90 10,62 132 712,8 47 498,6 36 669,0 0,3579
02.11.2022 29021RMFS ОФЗ-ПК 27.11.2030 2 947 351 419,7 97,0400 97,1788 - - 173 991,4 108 424,3 105 707,0 0,6232
02.11.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 423 205 895,1 93,3200 93,4793 3,36 3,34 19 198,3 11 053,5 10 360,0 0,5758
09.11.2022 26237RMFS ОФЗ-ПД 14.03.2029 2 317 128 216,4 84,5000 85,0244 10,31 10,18 307 846,2 16 195,3 13 918,7 0,0526
09.11.2022 29021RMFS ОФЗ-ПК 27.11.2030 2 940 242 995,5 97,2295 97,2311 - - 208 972,2 18 636,6 18 206,5 0,0892
09.11.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 416 194 604,9 93,3300 93,4109 3,36 3,35 20 273,2 7 133,6 6 684,6 0,3519
16.11.2022 26241RMFS ОФЗ-ПД 17.11.2032 3 654 750 000,0 97,1395 97,2851 10,20 10,18 253 884,3 53 971,3 52 520,1 0,2126
16.11.2022 29022RMFS ОФЗ-ПК 20.07.2033 3 899 750 000,0 96,2700 96,3401 - - 904 365,2 750 000,0 722 708,3 0,8293
16.11.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 409 187 243,1 93,6000 93,6000 3,33 3,33 37 065,4 19 049,9 17 895,9 0,5140
23.11.2022 26240RMFS ОФЗ-ПД 30.07.2036 4 998 233 242,1 77,5415 77,7869 10,30 10,26 248 868,0 82 552,2 65 781,7 0,3317
23.11.2022 29021RMFS ОФЗ-ПК 27.11.2030 2 926 224 358,8 97,2500 97,3243 - - 403 517,3 73 473,5 72 055,7 0,1821
23.11.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 402 167 986,9 93,6000 93,6478 3,33 3,32 17 184,8 10 683,5 10 046,6 0,6217
30.11.2022 26241RMFS ОФЗ-ПД 17.11.2032 3 640 696 028,7 97,7230 97,8191 10,10 10,09 262 670,5 51 977,2 51 046,4 0,1979
30.11.2022 29021RMFS ОФЗ-ПК 27.11.2030 2 919 150 885,3 97,0560 97,1498 - - 210 198,5 150 885,3 147 920,2 0,7178
30.11.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 395 157 111,5 93,6000 93,6370 3,33 3,33 19 370,6 16 698,8 15 709,5 0,8621
07.12.2022 26237RMFS ОФЗ-ПД 14.03.2029 2 289 112 021,0 86,4000 86,4002 9,87 9,87 247 751,7 28 876,1 25 362,5 0,1166
07.12.2022 29023RMFS ОФЗ-ПК 23.08.2034 4 277 750 000,0 96,1400 96,1828 - - 910 741,4 750 000,0 721 520,9 0,8235
07.12.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 388 140 429,7 93,6000 93,6382 3,33 3,33 39 890,5 29 902,2 28 145,4 0,7496
14.12.2022 26241RMFS ОФЗ-ПД 17.11.2032 3 626 644 051,5 97,4870 97,6361 10,14 10,12 287 516,3 90 242,9 88 791,0 0,3139
14.12.2022 29022RMFS ОФЗ-ПК 20.07.2033 3 871 250 000,0 96,4100 96,4985 - - 524 458,0 250 000,0 242 683,6 0,4767
14.12.2022 52004RMFS ОФЗ-ИН 17.03.2032 3 381 110 541,0 93,7501 93,7501 3,32 3,32 11 747,5 11 557,5 10 896,9 0,9838
21.12.2022 29023RMFS ОФЗ-ПК 23.08.2034 4 263 250 000,0 96,2000 96,2552 - - 437 502,8 250 000,0 241 387,9 0,5714
21.12.2022 26241RMFS ОФЗ-ПД 17.11.2032 3 619 553 808,6 97,0800 97,2582 10,21 10,18 138 822,7 84 550,3 83 024,3 0,6091
21.12.2022 26237RMFS ОФЗ-ПД 14.03.2029 2 275 83 144,9 86,2500 86,2691 9,92 9,92 33 880,6 2 264,0 1 991,3 0,0668
Итого 6 604 594,0 3 281 258,9 3 130 555,9 0,4968
* - облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
** - для ОФЗ-ПК доходность не рассчитывается
  - для ОФЗ-ИН: реальная доходность к погашению
*** - аукцион признан несостоявшимся

Ячейка бибилиотеки документов

0007 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документы(минфин) разъяснение крмфо (ifric) 6 «обязательства, возникающие в связи с деятельностью на специфическом рынке – отработавшее электрическое и электронное оборудование» (в формате Ворд 2023)(минфин) разъяснение крмфо (ifric) 7 «применение метода пересчета, предусмотренного мсфо (ias) 29 «финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» (в формате Ворд 2023)(минфин) разъяснение пкр (sic) - 32 «нематериальные активы – затраты на веб-сайт» (в формате Ворд 2023)(минфин) разъяснение пкр (sic) 7 «введение евро» (в формате Ворд 2023)(минфин) результаты мониторинга правовых актов, необходимых для реализации федерального закона «о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» по состоянию на 20.01.2023 (в формате Ворд 2024)(минфин) результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2022 году (в формате Эксель)(минфин) результаты проведенных аукционов по размещению государственных ценных бумаг в 2023 году (в формате Эксель)(минфин) сопоставительная таблица целевых статей расходов и кодов видов доходов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы российской федерации, начиная с бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (в формате Эксель)(минфин) таблица соответствия аналитической группы подвида доходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемая в целях бухгалтерского (бюджетного) учета при отражении безвозмездных неденежных передач (в формате Эксель)(минфин) таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемая в целях бухгалтерского (бюджетного) учета при отражении безвозмездных неденежных передач (в формате Ворд 2023)(минфин) таблица соответствия кодов классификации доходов и статей (подстатей) косгу кодам классификации доходов, установленным руководством по статистике государственных финансов (сгф - 2014), применяемая с 1 января 2023 года (в формате Эксель)