Диаметр D и длина L |
D06 | 6 мм ± 1,0 мм и 3,15 < L < 40 |
|
D08 | 8 мм ± 1,0 мм и 3,15 < L < 40 |
|
D10 | 10 мм ± 1,0 мм и 3,15 < L < 40 |
D12 | 12 мм ± 1,0 мм и 3,15 < L < 50 |
D25 | 25 мм ± 1,0 мм и 10,0 < L < 50 |
Массовая доля влаги W, % |
W10 | < 10% |
|
W15 | < 15% |
|
Зольность А, % (на сухое состояние) |
А0.5 | < 0,5 % |
|
A0.7 | < 0,7 % |
|
A1.0 | < 1,0 % |
|
A1.5 | < 1,5 % |
|
A2.0 | < 2,0 % |
|
А3.0 | < 3,0 % |
|
А5.0 | < 5,0 % |
|
А7.0 | < 7,0 % |
|
А10.0 | < 10,0 % |
|
А10.0+ | > 10,0 % (указывают максимальное значение) |
Механическая прочность DU, % |
DU97.5 | > 97,5 % |
|
DU96.5 | > 96,5 % |
|
DU95.0 | > 95,0 % |
|
DU95.0- | < 95,0 % |
|
Содержание мелкой фракции F (размер частиц < 3,15 мм), массовая доля, % (после производства, погрузки или упаковки) |
F1.0 | < 1,0 % |
|
F2.0 | < 2,0 % |
|
F3.0 | < 3,0 % |
|
F5.0 | < 5,0 % |
|
F5.0+ | > 5,0 % (указывают максимальное значение) |
Добавки, % (спрессованная масса) | Должны быть указаны количество и состав добавок. Макси- |
|
| мальное количество добавок должно быть не более 20 % от массы материала, иначе сырье, из которого изготовлен пел- лет, считают смесью |
Насыпная плотность BD, кг/м3 |
BD550 | > 550 кг/м3 |
|
BD600 | > 600 кг/м3 |
|
BD650 | > 650 кг/м3 |
|
BD700 | > 700 кг/м3 |
|
BD700+ | > 700 кг/м3 (указывают минимальное значение) |