3
120 | 120,0 | 61,0 | 6,0 | 9 | 7,7 | 15,0 | 15,0 | 26,24 | 1013,1 | 88,10 | 6,21 | 554,82 | 92,07 | 4,60 | 6,03 | 20,60 |
124 | 40,0 | 20,0 | 2,0 | 3 | 7,5 | 15,0 | 57,0 | 4,58 | 10,65 | 3,95 | 1,52 | 119,72 | 14,90 | 5,11 | 1,30 | 3,60 |
308 | 100,0 | 35,0 | 5,0 | 7 | 3,8 | 20,0 | 72,0 | 21,13 | 252,46 | 95,06 | 3,46 | 3076,74 | 175,81 | 12,07 | 26,55 | 16,59 |
Таблица 2
h | b | a | S | R, не более | n | n1 | n2 | F, см2 | Справочные значения величин для осей |
| Масса 1 м, кг |
мм |
|
|
|
| х - х | у - у | х0, см |
|
|
|
|
|
| Ix, см4 | Wx, см3 | iх, см | Iу, см4 | Wу, см3 | iу, см |
|
|
40 | 40,0 | 30,0 | 2,5 | 6 | 3,6 | 9,2 | 9,2 | 3,97 | 23,38 | 4,92 | 2,44 | 9,13 | 4,08 | 1,52 | 2,24 | 3,09 |
45 | 50,0 | 40,5 | 4,0 | 10 | 6,6 | 5,5 | 4,2 | 7,58 | 66,86 | 11,3 | 2,97 | 25,11 | 8,55 | 1,82 | 2,94 | 5,95 |
50 | 50,0 | 16,0 | 1,2 | 4 | 9,0 | 33,0 | 33,0 | 2,03 | 11,45 | 2,88 | 2,37 | 7,28 | 2,64 | 1,89 | 2,24 | 1,59 |
50 | 60,0 | 32,0 | 2,0 | 5 | 12,5 | 23,0 | 18,0 | 4,31 | 34,37 | 6,25 | 2,82 | 23,03 | 7,22 | 2,31 | 3,19 | 3,39 |
51 | 31,0 | 24,0 | 2,0 | 5 | 7,0 | 8,5 | 17,5 | 2,85 | 4,33 | 2,74 | 1,23 | 20,02 | 4,22 | 2,65 | 1,52 | 2,24 |
51 | 37,5 | 28,5 | 3,5 | 7 | 5,0 | 4,6 | 8,9 | 5,39 | 40,55 | 8,03 | 2,74 | 10,81 | 5,57 | 1,42 | 1,94 | 4,23 |
51 | 44,0 | 28,5 | 3,5 | 7 | 5,2 | 6,6 | 8,6 | 5,84 | 15,98 | 7,03 | 1,65 | 43,12 | 8,54 | 2,72 | 2,27 | 4,59 |
60 | 40,0 | 30,0 | 3,2 | 7 | 6,19 | 6,13 | 12,38 | 5,52 | 54,31 | 9,56 | 3,24 | 13,20 | 6,60 | 1,55 | 2,0 | 4,33 |
60 | 43,0 | 22,0 | 2,0 | 5 | 7,5 | 14,5 | 23,0 | 3,43 | 9,65 | 4,22 | 1,68 | 28,73 | 5,75 | 2,89 | 1,96 | 2,70 |
80 | 60,0 | 32,0 | 3,0 | 7 | 7,3 | 13,3 | 20,0 | 7,12 | 109,94 | 15,9 | 3,93 | 38,81 | 12,16 | 2,33 | 2,81 | 5,59 |
80 | 60,0 | 54,0 | 4,0 | 10 | 10,0 | 8,0 | 13,0 | 10,86 | 247,30 | 27,5 | 4,77 | 60,14 | 18,28 | 2,35 | 3,29 | 8,52 |
80 | 80,0 | 31,0 | 3,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | 20,0 | 8,26 | 124,92 | 18,37 | 3,89 | 75,93 | 17,86 | 3,03 | 3,75 | 6,49 |
80 | 80,0 | 40,0 | 4,0 | 10 | 6,5 | 13,0 | 13,0 | 11,34 | 193,08 | 25,4 | 4,12 | 104,21 | 26,05 | 3,03 | 4,00 | 8,90 |
82 | 80,0 | 50,0 | 6,0 | 14 | 5,0 | 6,7 | 7,0 | 17,33 | 349,05 | 41,06 | 4,49 | 152,66 | 36,09 | 2,97 | 4,23 | 13,60 |
100 | 100,0 | 56,0 | 5,0 | 10 | 8,2 | 14,0 | 14,0 | 18,53 | 533,82 | 52,9 | 5,37 | 273,27 | 53,02 | 3,84 | 5,15 | 14,54 |
120 | 80,0 | 40,0 | 4,0 | 10 | 6,5 | 13,0 | 23,0 | 12,94 | 285,67 | 35,71 | 4,70 | 412,87 | 43,01 | 5,65 | 3,53 | 10,16 |
120 | 80,0 | 57,0 | 7,0 | 14 | 5,0 | 6,4 | 11,1 | 23,52 | 880,88 | 80,08 | 6,12 | 219,68 | 54,04 | 3,06 | 3,93 | 18,46 |
120 | 120,0 | 60,0 | 5,0 | 10 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 21,93 | 469,71 | 78,29 | 4,63 | 852,00 | 74,09 | 6,23 | 6,00 | 17,21 |
124 | 40,0 | 20,0 | 2,0 | 5 | 6,5 | 13,0 | 55,0 | 4,51 | 10,33 | 3,81 | 1,51 | 117,17 | 14,69 | 5,09 | 1,29 | 3,54 |
365 | 120,0 | 30,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 23,0 | 84,25 | 25,14 | 436,88 | 137,17 | 4,17 | 5172,27 | 248,1 | 14,35 | 31,85 | 19,73 |
Примечания к таблицам 1 и 2
1 Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным размерам. Плотность стали 7,85 г/см3.
2 Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.
3 По согласованию изготовителя и потребителя уголки из углеродистой кипящей стали изготовляют с радиусами кривизны в соответствии с таблицей 2.
4 Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справочные значения величин и масса 1 м профиля должны соответствовать:
для профилей из углеродистой кипящей и полуспокойной стали обыкновенного качества и углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) приведенным в таблице 1;
для профилей из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) и низколегированной стали, приведенным в таблице 2.
5 Предельные отклонения по высоте стенки и ширине профиля должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3 В миллиметрах
Высота стенки h, | Предельное отклонение |
ширина профиля b | Точность профилирование |
| высокая при толщине | повышенная и |
| до 2,5 | св. 2,5 | обычная |
До 50 включ. | ± 0,75 | ± 1,00 | ± 1,25 |
Св. 50 « 100 « | ± 1,00 | ± 1,30 | ± 1,75 |
« 100 « 150 « | ± 1,25 | ± 1,50 | ± 2,25 |
« 150 | ± 1,50 | ± 2,00 | ± 2,50 |
Примечание - Повышенная или обычная точность профилей определяется предельными отклонениями по ширине полки, указанными в таблице 4. |