3
Гравий и щебень керамзитовый | 250 | 600 |
Гравий шунгизитовый | 400 | 700 |
Гравий аглопоритовый | 500 | 900 |
Щебень аглопоритовый | 400 | 900 |
Щебень шлакопемзовый | 400 | 800 |
Песок керамзитовый и шунгизитовый | 500 | 1000 |
Песок аглопоритовый | 600 | 1100 |
Песок шлакопемзовый | 700 | 1000 |
Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем для приготовления конструкционных легких бетонов классов В20 и выше изготовление керамзитового гравия и щебня марок 700 и 800.
1.3.3. В зависимости от прочности, определяемой испытанием в цилиндре, гравий и щебень подразделяют на марки по прочности, приведенные в табл. 5.
Таблица 5
Марки по прочности | Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа |
керамзитового и шунгизитового гравия | керамзитового щебня | аглопоритового | шлакопемзового щебня |
гравия | щебня |
П15 | До 0,5 | - | - | До 0,3 | До 0,2 |
П25 | Св. 0,5 до 0,7 | - | - | Св. 0,3 до 0,4 | Св. 0,2 до 0,3 |
П35 | » 0,7 » 1,0 | Св. 0,5 до 0,6 | - | » 0,4 » 0,5 | » 0,3 » 0,4 |
П50 | » 1,0 » 1,5 | » 0,6 » 0,8 | Св. 0,7 до 1,0 | » 0,5 » 0,6 | » 0,4 » 0,5 |
П75 | » 1,5 » 2,0 | » 0,8 » 1,2 | » 1,0 » 1,2 | » 0,6 » 0,7 | » 0,5 » 0,6 |
П100 | » 2,0 » 2,5 | » 1,2 » 1,6 | » 1,2 » 1,5 | » 0,7 » 0,8 | » 0,6 » 0,8 |
П125 | » 2,5 » 3,3 | » 1,6 » 2,0 | » 1,5 » 1,7 | » 0,8 » 0,9 | » 0,8 » 1,1 |
П150 | » 3,3 » 4,5 | » 2,0 » 3,0 | » 1,7 » 2,0 | » 0,9 » 1,0 | » 1,1 » 1,4 |
П200 | » 4,5 » 5,5 | » 3,0 » 4,0 | » 2,0 » 2,5 | » 1,0 » 1,2 | » 1,4 » 1,8 |
П250 | » 5,5 » 6,5 | » 4,0 » 5,0 | » 2,5 » 3,0 | » 1,2 » 1,4 | » 1,8 » 2,2 |
П300 | » 6,5 » 8,0 | » 5,0 » 6,0 | » 3,0 » 3,5 | » 1,4 » 1,6 | » 2,2 » 2,7 |
П350 | » 8,0 » 10,0 | » 6,0 » 7,0 | » 3,5 | » 1,6 | » 2,7 |
П400 | » 10,0 | » 7,0 » 8,0 | - | - | - |
Примечание. Соотношение между маркой заполнителя по прочности и прочностью при сдавливании в цилиндре допускается уточнять на основании испытания в бетоне по ГОСТ 9758.
1.3.4. Марки по прочности гравия и щебня в зависимости от марок по насыпной плотности должны соответствовать требованиям табл. 6.
Таблица 6
Марка по насыпной плотности | Марка по прочности, не менее |
керамзитового гравия и щебня | шунгизитового | аглопоритового | шлакопемзового щебня |
гравия | гравия | щебня |
250 | П25 | - | - | - | - |
300 | П35 | - | - | - | - |
350 | П50 | - | - | - | - |
400 | П50 | - | П25 | П25 | П35 |
450 | П75 | - | П35 | П35 | П50 |
500 | П100 | П50 | П50 | П50 | П50 |
600 | П125 | П75 | П100 | П75 | П75 |
700 | П150 | П100 | П150 | П100 | П100 |
800 | П200 | П150 | П250 | П150 | - |
900 | - | П200 | П300 | - | - |
Примечание. Для теплоизоляционных засыпок допускается выпускать гравий и щебень с маркой по прочности ниже, чем указано в таблице, но не менее марки П15.