Проверяемые размеры, пороки древесины и показатели качества изготовления поддона | Допустимые значения | Номер пункта |
Расстояние от края поддона до промежуточной доски, мм | 186 | 1.2 |
Длина доски настила и основания, мм | 1200+3 | 1.2 |
Длина поперечной доски, мм | 800+3 | 1.2 |
Ширина доски, мм | 145 | 1.2 |
Ширина доски, мм | 100 ± 3 | 1.2 |
Длина шашки, мм | 145 | 1.2 |
Ширина шашки, мм | 145 | 1.2 |
Ширина шашки, мм | 100 ± 3 | 1.2 |
Высота шашки, мм | 78+1 | 1.2 |
Влажность древесины | От 22 % до 26 % | 2.3.7 |
Тупой обзол в поперечном направлении на досках, кроме поперечной, не более, мм | 15 | 2.3.1 |
Диаметр отдельных сучков на всех досках, кроме поперечных | От 1/3 до 1/2 ширины доски |
|
Сумма диаметров сучков на отрезке, равном ширине проверяемой доски (кроме поперечной) | От 1/2 до 2/3 ширины доски | . |
Глубокая трещина в доске (не при сборке): |
| 2.3.3 |
число | 1 |
|
длина, не более | Ширины доски |
|
Изменение окраски | Допускаются грибные заболонные не в результате сушки или хранения древесины | 2.3.9 |
Кармашки на наружных пластах досок | Не допускаются | 2.3.4 |
Кармашки на остальных поверхностях длиной, не более, мм | 50 | 2.3.4 |
Наклон волокон: |
| 2.3.5 |
в доске | 5 % |
|
в шашке | 20 % |
|
Червоточины в шашке из тополя: число | 1 | 2.3.8 |
диаметр, не более, мм | 10 |
|
в доске из тополя: |
|
|
число | 2 |
|
диаметр, не более, мм | 10 |
|
глубина, не более, мм | 5 |
|
Червоточины в деталях из всех пород дерева, кроме тополя | Не допускаются | 2.3.8 |
Внутренняя заболонь в досках из древесины лиственных пород, не более | 1/4 ширины 1/2 толщины | 2.3.9 |