Диаметр сван, сваи-оболочки, мм | Номер детали | Наименование детали | Масса детали, кг | Кол. деталей на стык | Расход стали на стык, кг |
400 | 1 | Элемент болтового стыка Фб40 | 18,8 | 2 | 37,6 |
2 | Болт М12?40.58. ГОСТ 7798-70 | 0,0529 | 15 | 0,79 |
3 | Гайка M12.5 ГОСТ 5915-70 | 0,0154 | 15 | 0,23 |
4 | Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78 | 0,00627 | 15 | 0,09 |
|
| Итого: 38,71 |
500 | 1 | Элемент болтового стыка Фб50 | 24,2 | 9 | 48,4 |
2 | Болт М12?40.58. ГОСТ 7798-70 | 0,0529 | 15 | 0,79 |
3 | Гайка M12.5 ГОСТ 5915-70 | 0,0154 | 15 | 0,23 |
4 | Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78 | 0,00627 | 15 | 0,09 |
|
| Итого: 49,51 |
600 | 1 | Элемент болтового стыка Фб60 | 31,4 | 2 | 62,8 |
2 | Болт М12?40.58. ГОСТ 7798-70 | 0,098 | 10 | 0,98 |
3 | Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70 | 0,0332 | 10 | 0,33 |
4 | Шайба 16.01.05 ГОСТ 11371-78 | 0,0113 | 10 | 0,11 |
|
| Итого: 64,22 |
800 | 1 | Элемент болтового стыка Фб80 | 45,1 | 2 | 90,2 |
2 | Болт M16?40.58 ГОСТ 7798-70 | 0,098 | 23 | 2,25 |
3 | Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70 | 0,0332 | 23 | 0,76 |
4 | Шайба 16.01 ГОСТ 11371-78 | 0,0113 | 23 | 0,26 |
|
| Итого: 93,47 |
1000 | 1 | Элемент болтового стыка Фб100 | 64,3 | 2 | 128,6 |
2 | Болт М24?60.58 ГОСТ 7798-70 | 0,33 | 21 | 6,93 |
3 | Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70 | 0,107 | 21 | 2,25 |
4 | Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78 | 0,0323 | 21 | 0,68 |
|
| Итого: 138,46 |
1200 | 1 | Элемент болтового стыка Фб120 | 78,0 | 2 | 156,0 |
2 | Болт М24?60.58 ГОСТ 7798-70 | 0,33 | 21 | 6,93 |
3 | Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70 | 0,107 | 21 | 2,25 |
4 | Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78 | 0,0323 | 21 | 0,68 |
|
| Итого: 165,86 |
1600 | 1 | Элемент болтового стыка Фб160 | 105,8 | 2 | 211,6 |
2 | Болт М24?60.58 ГОСТ 7798-70 | 0,33 | 23 | 7,59 |
3 | Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70 | 0,107 | 23 | 2,46 |
4 | Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78 | 0,0320 | 23 | 0,74 |
|
| Итого: 222,39 |