13
Сп6-30 |
| 4000 | 31 | 31100 | 4,8 |
Сп7-30 |
| 5000 | 34 | 34200 | 5,3 |
Сп8-30 |
| 6000 | 37 | 37200 | 5,7 |
Сп9-30 |
| 7000 | 41 | 41300 | 6,4 |
Сп10-30 |
| 8000 | 44 | 44400 | 6,8 |
Cп11-30 |
| 9000 | 47 | 47500 | 7,3 |
Сп12-30 |
| 10000 | 51 | 51600 | 7,9 |
Сп13-30 | | 11000 | 72 | 71900 | 11,1 |
Сп14-30 | 12000 | 77 | 76900 | 11,8 |
Сп15-30 | 13000 | 82 | 81900 | 12,6 |
Сп8-35 | | 6000 | 37 | 44500 | 6,9 |
Сп9-35 | 7000 | 41 | 49300 | 7,6 |
Сп10-35 | 8000 | 44 | 53000 | 8,2 |
Сп11-35 | 9000 | 47 | 56600 | 8,7 |
Сп12-35 | 10000 | 51 | 61500 | 9,5 |
Сп13-35 | | 11000 | 72 | 86000 | 13,2 |
Сп14-35 | 12000 | 77 | 91900 | 14,2 |
Сп15-35 | 13000 | 82 | 97900 | 15,1 |
Сп16-35 | 14000 | 87 | 103900 | 16,0 |
Сп17-35 | 15000 | 92 | 109900 | 16,9 |
Сп18-35 | 16000 | 97 | 115900 | 17,8 |
Сп19-35 | 17000 | 102 | 121900 | 18,8 |
Сп20-35 | 18000 | 107 | 127800 | 19,7 |
Сп13-40 | | 11000 | 72 | 100200 | 15,4 |
Сп14-40 | 12000 | 77 | 107200 | 16,5 |
Сп15-40 | 13000 | 82 | 114200 | 17,6 |
Cп16-40 | 14000 | 87 | 121000 | 18,6 |
Сп17-40 | 15000 | 92 | 128100 | 19,7 |
Сп18-40 | 16000 | 97 | 135100 | 20,8 |
Сп19-40 | 17000 | 102 | 142000 | 21,9 |
Сп20-40 | 18000 | 107 | 149000 | 23,0 |
Таблица 10
Ведомость стержней на один элемент (сетки головы, каркас острия, петли, штырь)
Марка элемента | Позиция | Эскиз или сечение | Диаметр, мм, класс | Длина, заготовки, мм | Кол. | a1 | a2 | l1 | l2 |
мм |
C30 | 1 | | 5BI | 280 | 6 | 65 | - | - | - |
С35 | 1 | 5BI | 320 | 6 | 75 |
С40 | 1 | 5BI | 380 | 7 | 70 |
КО30 | 2 | | 10AI | 780 | 2 | 290 |
| 190 | 340 |
3 | 5BI | 3100 | 1 | - | 205 | - | - |
КО35 | 2 | 10AI | 840 | 2 | 320 | - | 220 | 370 |
3 | 5BI | 4400 | 1 | - | 235 | - | - |