7
<25 | t, °C | 108 | 106 | 100 | 91 | - | - | - |
Δt, °С | 32 | 30 | 28 | 26 | - | - | - |
φ | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | - | - | - |
Таблица 4а
Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов из древесины клена, бука
Средняя влажность древесины, % | Параметры режима | Индекс породы и номер группы |
К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 |
Толщина пиломатериалов, мм |
до 22 | св.22 до 32 | св. 32 до 40 | св. 40 до 50 | св. 50 до 60 | св. 60 до 75 |
>35 | t, °C | 74 | 70 | 64 | 62 | 56 | 52 |
Δt, °С | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
φ | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,90 |
35-25 | t, °C | 80 | 75 | 68 | 66 | 59 | 55 |
Δt, °С | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
φ | 0,64 | 0,66 | 0,71 | 0,75 | 0,77 | 0,81 |
25-20 | t, °C | 100 | 93 | 74 | 72 | 63 | 58 |
Δt, °С | 29 | 26 | 11 | 10 | 6 | 5 |
φ | 0,31 | 0,33 | 0,60 | 0,62 | 0,74 | 0,77 |
20-15 | t, °C | 100 | 93 | 74 | 72 | 69 | 64 |
Δt, °С | 29 | 26 | 11 | 10 | 11 | 10 |
φ | 0,31 | 0,33 | 0,60 | 0,62 | 0,58 | 0,60 |
<15 | t, °C | 100 | 93 | 88 | 78 | 78 | 70 |
Δt, °С | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 |
φ | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,37 |
Таблица 4б
Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов из древесины ясеня и ильма
Средняя влажность древесины, % | Параметры режима | Индекс породы и номер группы |
Я1 | Я2 | Я3 | Я4 | Я5 | Я6 |
Толщина пиломатериалов, мм |
до 22 | св.22 до 32 | св. 32 до 40 | св. 40 до 50 | св. 50 до 60 | св. 60 до 75 |
>35 | t, °C | 60 | 57 | 53 | 50 | 45 | 41 |
Δt, °С | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
φ | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,89 | 0,89 |
35-25 | t, °C | 64 | 61 | 56 | 53 | 47 | 43 |
Δt, °С | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
φ | 0,70 | 0,74 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,83 |
25-20 | t, °C | 83 | 77 | 60 | 56 | 51 | 47 |
Δt, °С | 23 | 22 | 9 | 8 | 5 | 4 |
φ | 0,34 | 0,34 | 0,61 | 0,64 | 0,75 | 0,79 |
20-15 | t, °C | 83 | 77 | 60 | 56 | 54 | 51 |
Δt, °С | 23 | 22 | 9 | 8 | 9 | 8 |
φ | 0,34 | 0,34 | 0,61 | 0,64 | 0,60 | 0,63 |
<15 | t, °C | 83 | 77 | 70 | 66 | 65 | 60 |
Δt, °С | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 |
φ | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 |
Таблица 4в
Режимы низкотемпературного процесса сушки пиломатериалов из древесины дуба, граба и ореха
Средняя влажность древесины, % | Параметры режима | Индекс породы и номер группы |