3
| 4 | 6 | 10,0 | 3,70 | 8,94 | 1,55 | 14,70 | 1,99 | 3,20 | 0,93 | 16,70 | 1,45 | 2,90 |
60 | 3 | 4 | 17,7 | 3,44 | 12,36 | 1,89 | 20,03 | 2,41 | 4,69 | 1,17 | 21,65 | 1,64 | 2,70 |
| 4 | 6 | 12,5 | 4,50 | 15,96 | 1,88 | 26,06 | 2,40 | 5,88 | 1,14 | 28,92 | 1,70 | 3,53 |
70 | 4 | 6 | 15,0 | 5,30 | 25,79 | 2,20 | 41,95 | 2,81 | 9,62 | 1,35 | 45,88 | 1,95 | 4,16 |
80 | 3 | 4 | 24,3 | 4,64 | 29,96 | 2,54 | 48,39 | 3,23 | 11,52 | 1,58 | 51,27 | 2,14 | 3,64 |
| 4 | 6 | 17,5 | 6,10 | 39,00 | 2,53 | 63,31 | 3,22 | 14,70 | 1,55 | 68,43 | 2,20 | 4,79 |
| 5 | 7 | 13,6 | 7,55 | 47,70 | 2,51 | 77,64 | 3,20 | 17,76 | 1,53 | 85,65 | 2,24 | 5,92 |
| 6 | 9 | 10,8 | 18,93 | 55,50 | 2,49 | 91,03 | 3,19 | 20,00 | 1,50 | 102,60 | 2,30 | 7,01 |
| 7 | 9 | 9,1 | 10,33 | 63,90 | 2,49 | 104,61 | 3,18 | 23,19 | 1,50 | 120,33 | 2,34 | 8,11 |
100 | 4 | 6 | 22,5 | 7,70 | 77,58 | 3,17 | 125,54 | 4,04 | 29,63 | 1,96 | 133,54 | 2,69 | 6,05 |
| 5 | 7 | 17,6 | 9,55 | 95,31 | 3,16 | 154,60 | 4,02 | 36,06 | 1,94 | 167,07 | 2,74 | 7,49 |
| 6 | 9 | 14,2 | 11,33 | 112,19 | 3,15 | 182,66 | 4,01 | 41,72 | 1,92 | 200,70 | 2,79 | 8,89 |
| 7 | 9 | 12,0 | 13,13 | 124,16 | 3,08 | 205,69 | 3,96 | 42,62 | 1,30 | 229,74 | 2,83 | 10,31 |
120 | 5 | 7 | 21,6 | 11,55 | 167,19 | 3,80 | 270,48 | 4,84 | 63,91 | 2,35 | 288,49 | 3,24 | 9,06 |
| 6 | 9 | 17,5 | 13,78 | 197,46 | 3,79 | 320,48 | 4,83 | 74,44 | 2,33 | 346,44 | 3,29 | 10,78 |
Таблица 2
b | S | R, не более | n | F, см2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг |
х - х×(y - y) | х0 - х0 | у0 - у0 | х1 - х1×(y1 - y1) |
мм | Ix (Iy), см4 | ix (iy), см | Ix0, см4 | ix0, см | Iy0, см4 | iy0, см | Ix1 (Iy1), см4 | x0 (y0), см |
55 | 3,0 | 7 | 15,0 | 3,10 | 9,01 | 1,70 | 15,01 | 2,20 | 3,02 | 0,99 | 16,36 | 1,54 | 2,43 |
60 | 3,0 | 7 | 16,7 | 3,40 | 12,25 | 1,90 | 20,02 | 2,43 | 4,47 | 1,15 | 21,66 | 1,66 | 2,67 |
70 | 4,0 | 10 | 14,0 | 5,34 | 25,51 | 2,22 | 41,93 | 2,83 | 9,09 | 1,32 | 45,89 | 1,97 | 4,10 |
80 | 4,0 | 10 | 16,5 | 6,03 | 38,65 | 2,63 | 63,28 | 3,24 | 14,01 | 1,52 | 68,45 | 2,22 | 4,74 |
80 | 5,0 | 10 | 13,0 | 7,48 | 47,36 | 2,51 | 77,61 | 3,22 | 17,10 | 1,51 | 85,67 | 2,26 | 5,87 |
100 | 4,0 | 10 | 21,5 | 7,63 | 77,05 | 3,18 | 125,51 | 4,05 | 28,59 | 1,93 | 133,56 | 2,72 | 6,00 |
| 5,0 | 10 | 17,0 | 9,48 | 94,80 | 3,16 | 154,53 | 4,04 | 35,07 | 1,92 | 167,09 | 2,76 | 7,44 |
| 6,0 | 14 | 13,3 | 11,20 | 111,10 | 3,15 | 182,57 | 4,04 | 39,69 | 1,88 | 200,76 | 2,83 | 8,79 |
120 | 5,0 | 10 | 21,0 | 11,20 | 222,00 | 3,95 | 362,00 | 5,05 | 80,90 | 2,39 | 39,10 | 3,45 | 11,10 |
160 | 4,0 | 10 | 36,5 | 12,43 | 325,24 | 5,11 | 525,96 | 6,50 | 124,51 | 3,16 | 546,49 | 4,22 | 9,76 |
Примечания к таблицам 1 и 2
1 Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным размерам. Плотность стали 7,85 г/см3.
2 Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.
3 По согласованию изготовителя и потребителя уголки из углеродистой кипящей стали изготовляют с радиусами кривизны в соответствии с таблицей 2.
5 Предельные отклонения по ширине полок не должны превышать указанных в таблице 3.
Таблица 3
Ширина полки | Предельные отклонения, мм |
Точность профилирования |
высокая по толщине | повышенная | обычная |
до 2,5 | св. 2,5 |
До 50 включ. | ± 0,75 | ± 1,00 | ± 1,25 | ± 1,50 |
Св. 50 » 100 » | ± 1,00 | ± 1,25 | ± 1,50 | ± 2,00 |
» 100 » 150 » | ± 1,25 | ± 1,50 | ± 2,00 | ± 2,50 |
» 150 | ± 1,50 | ± 1,75 | ± 2,50 | ± 3,00 |
6 Предельные отклонения угла 90° не должны превышать:
± 1° 30' - для уголков с шириной полки до 80 мм;
± 1° - для уголков с шириной полки свыше 80 мм.
7 Уголки изготовляют длиной от 3 до 12 м:
- мерной длины;