4
(478) | — | — | — | — | 58,32 | 64,09 | 69,84 | 81,31 | 92,73 | 104,10 |
530 | — | — | — | — | 64,74 | 71,14 | 77,54 | 90,29 | 102,99 | 115,64 |
630 | — | — | — | — | — | — | — | 107,55 | 122,72 | 137,83 |
720 | — | — | — | — | — | — | — | 123,09 | 140,47 | 157,81 |
820 | — | — | — | — | — | — | — | 140,35 | 160,20 | 180,00 |
920 | — | — | — | — | — | — | — | 157,61 | 179,93 | 202,20 |
1020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 199,66 | 224,39 |
1120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 219,39 | 246,59 |
1220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 268,79 |
1420
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | (17) | 17,5 | 18 | 19 | 20 |
325 |
? |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
355,6 | 85,23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
377 | 90,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
406,4 | 97,76 | 107,26 | 116,72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
426 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
(478) | 115,42 | 126,69 | 137,91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
530 | 128,24 | 140,79 | 153,30 | 165,75 | 178,15 | 202,82 | 215,07 | 221,18 | 227,28 | 239,44 | 251,55 |
630 | 152,90 | 167,92 | 182,89 | 197,81 | 212,68 | 242,27 | 257,00 | 264,34 | 271,67 | 286,30 | 300,87 |
720 | 175,10 | 192,33 | 209,52 | .226,66 | 243,75 | 277,79 | 294,73 | 303,18 | 311,62 | 328,47 | 345,26 |
820 | 199,76 | 219,46 | 239,12 | 258,72 | 278,28 | 317,25 | 336,65 | 346,34 | 356,01 | 375,32 | 394,58 |
920 | 224,42 | 246,59 | 268,71 | 290,78 | 312,81 | 356,70 | 378,58 | 389,50 | 400,40 | 422,18 | 443,91 |
1020 | 249,08 | 273,72 | 298,31 | 322,84 | 347,33 | 396,16 | 420,50 | 432,65 | 444,79 | 469,04 | 493,23 |
1120 | 273.74 | 300,85 | 327,90 | 354,90 | 381,86 | 435,62 | 462,43 | 475,81 | 481,19 | 515,89 | 542,55 |
1220 | 298,40 | 327,97 | 357,49 | 386,96 | 416,38 | 475,08 | 504,35 | 518,97 | 533,58 | 562,75 | 591,88 |
1420
| 347,73 | 382,23 | 416,68 | 451,08 | 485,44 | 554,00 | 588,20 | 605,29 | 622,36 | 656,46 | 690,52 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
530 |
263,61 |
275,62 |
287,58 |
299,49 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
? |
— |
630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ? | — |
720 | 362,01 | 378,70 | 395,35 | 411,95 | 411,95 | 428,49 | 444,99 | 461,44 | 477,84 | 510,49 | — | — |
820 | 413,79 | 432,96 | 452,07 | 471,13 | 490,15 | 509,11 | 528,03 | 546,89 | 565,71 | 584,4 8 | — | — |
920 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ? | — |
1020 | 517,37 | 541,47 | 565,51 | 589,51 | 613,45 | 637,35 | 661,20 | 685,00 | 708,75 | 732,45 | 756,10 | 779,70 |
1120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1420
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Примечания:
1. При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическ ая масса увеличивается на 1 % за счет усиления шва.
2. По согласованию изготовителя с потребителем изготов ляют трубы р азмерами 41,5 ?1,5-3,0; 43?1,0; 1,53,0; 43,5?1,5-3,0; 52?2,5; 69,6?1,8; 111,8?2,3; 146,1?5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4?1,9; 2,65; 168?2,65; 177,3?1,9; 198?2,8; 203?2,65; 299?4,0; 530?7,5; 720?7,5; 820?8,5; 1020?9,5; 15,5; 1220?13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщи ной стенки и диаметров в пределах табл. 1.
3. Размеры труб, заключенные в скобки, при новом проектировании применять не рекомендуется.
3.1. Трубы мерной и кратной дл ины изготовляют двух классов точности подл ине:
I - с обрезко й концов и снятием з аусенцев;
II - без заторцовки и снят ия заусенцев (с порезкой в л ин ии стана).
3.2. Предельные отклон ения по длине мерных труб пр ив едены в табл. 2.
Таблица 2