4
- | - | 56000 |
63000 | 63000 | 63000 |
- | - | 71000 |
- | 80000 | 80000 |
- | - | 90000 |
100000 | 100000 | 100000 |
- | - | 112000 |
- | 125000 | 125000 |
- | - | 140000 |
160000 | 160000 | 160000 |
- | - | 180000 |
- | 200000 | 200000 |
- | - | 224000 |
250000 | 250000 | 250000 |
- | - | 280000 |
- | 315000 | 315000 |
- | - | 355000 |
400000 | 400000 | 400000 |
- | -- | 450000 |
- | 500000 | 500000 |
- | - | 560000 |
630000 | 630000 | 630000 |
- | - | 710000 |
- | 800000 | 800000 |
- | - | 900000 |
1000000 | 1000000 | 1000000 |
- | - | 1120000 |
- | 1250000 | 1250000 |
- | - | 1400000 |
- | 3150000 | 3150000 |
- | - | 3550000 |
1600000 | 1600000 | 1600000 |
- | - | 1800000 |
- | 2000000 | 2000000 |
- | - | 2240000 |
2500000 | 2500000 | 2500000 |
- | - | 2800000 |
4000000 | 4000000 | 4000000 |
- | - | 4500000 |
- | 5000000 | 5000000 |
- | - | 5600000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Таблица А.1 - Номинальные крутящие моменты для муфт наиболее распространенных типов
В ньютоно-метрах
Тип муфты | Мкр |
Втулочные | От 0,25 до 20000,0 включ. |
Фланцевые | » 10,0 » 100000,0 » |
Шарнирные | » 11,2 » 1600,0 » |
Кулачково-дисковые | » 16,0 » 20000,0 » |
Цепные | » 63,0 » 20000,0 » |
Продольно-свертные | » 100,0 » 16000,0 » |
Зубчатые | » 800,0 » 100000,0 » |
Дисковые полужесткие | » 40,0 » 8000,0 » |
Упругие со звездочкой | » 2,5 » 500,0 » |
Упругие с промежуточным диском | » 4,0 » 315,0 » |