3
- | 170 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 175 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 185 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 190 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 195 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 205 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 210 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 215 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 225 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 230 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 235 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 240 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 245 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 255 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 260 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 265 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 270 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 275 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 285 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 290 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 295 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 300 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 310 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
320 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 330 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 340 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 350 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
360 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 370 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 380 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 390 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 410 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 420 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 430 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 440 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 460 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 470 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 480 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 490 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 510 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 520 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 530 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 540 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 560 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 570 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 580 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 590 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Резьба М14?1,25 применяется только для свечей зажигания.
2. Резьба М35?1,5 применяется только для стопорных гаек шарикоподшипников.
3. В условное обозначение резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы, числовое значение шага (только для резьбы с мелким шагом), буквы LH для левой резьбы.
Пример условного обозначения резьбы номинальным диаметром 24 мм с крупным шагом:
М24
То же, с мелким шагом 2 мм:
М24?2
То же, левой резьбы с крупным шагом:
М24 LH