12
Ребровой двусторонний клин 
| A?B?C/D | A?B?C/D | A?B?C/D |
230?114?67/61 | 230?114?79/61 | 230?114?76/70 |
230?114?69/59 | 230?114?81/71 | 230?114?76/64 |
230?114?72/56 | 230?114?84/68 | 230?114?76/52 |
230?114?76/52 | 230?114?88/64 | 230?114?76/38 |
Торцовый клин 
| A?B?C/D | A?B?C/D | A?B?C/D |
230?114?66/62 | 230?114?78/74 | 230?114?76/70 |
230?114?69/59 | 230?114?81/71 | 230?114?76/64 |
230?114?72/56 | 230?114?84/68 | 230?114?76/57 |
230?114?76/52 | 230?114?88/64 | 230?114?76/52 |
Торцовый полуторный клиновой кирпич 
| A?B?C/D | A?B?C/D | A?B?C/D |
230?172?66/62 | 230?172?78/74 | 230?172?76/70 |
230?172?69/59 | 230?172?81/71 | 230?172?76/64 |
230?172?72/56 | 230?172?84/68 | 230?172?76/57 |
230?172?76/52 | 230?172?88/64 | 230?172?76/52 |
Большой сводовый кирпич 
| A?B?C/D | A?B?C/D | A?B?C/D |
230?230?66/62 | 230?230?78/74 | 230?230?76/70 |
230?230?69/59 | 230?230?81/71 | 230?230?76/64 |
230?230?72/56 | 230?230?84/68 | 230?230?76/57 |
230?230?76/52 | 230?230?88/64 | 230?230?76/52 |
Примечания:
1. Предпочтительно применять серию кирпича 76 мм.
2. Допускаемые отклонения размеров, приведенных в таблице, должны быть согласованы между поставщиком и потребителем.
Кирпич подвесной