5
16 | 160 | 10 | 16,0 | 5,3 | 31,43 | 774,24 | 66,19 | 4,96 | 1229,10 | 6,25 | 319,33 | 52,52 | 3,19 | 455,00 | 4,30 | 24,67 |
11 | 16,0 | 5,3 | 34,42 | 844,21 | 72,44 | 4,95 | 1340,06 | 6,24 | 347,77 | 56,53 | 3,18 | 496,00 | 4,35 | 27,02 |
12 | 16,0 | 5,3 | 37,39 | 912,89 | 78,62 | 4,94 | 1450,00 | 6,23 | 375,78 | 60,53 | 3,17 | 537,00 | 4,39 | 29,35 |
14 | 16,0 | 5,3 | 43,57 | 1046,47 | 90,77 | 4,92 | 1662,13 | 6,20 | 430,81 | 68,15 | 3,16 | 615,00 | 4,47 | 34,20 |
16 | 16,0 | 5,3 | 49,07 | 1175,19 | 102,64 | 4,89 | 1865,73 | 6,17 | 484,64 | 75,92 | 3,14 | 690,00 | 4,55 | 38,52 |
18 | 16,0 | 5,3 | 54,79 | 1290,24 | 114,24 | 4,87 | 2061,03 | 6,13 | 537,46 | 82,08 | 3,13 | 771,00 | 4,63 | 43,01 |
20 | 16,0 | 5,3 | 60,40 | 1418,85 | 125,60 | 4,85 | 2248,26 | 6,10 | 589,43 | 90,02 | 3,12 | 830,00 | 4,70 | 47,41 |
18 | 180 | 11 | 16,0 | 5,3 | 38,80 | 1216,44 | 92,47 | 5,60 | 1933,10 | 7,06 | 499,78 | 72,86 | 3,59 | 716,00 | 4,85 | 30,47 |
12 | 16,0 | 5,3 | 42,19 | 1316,62 | 100,41 | 5,59 | 2092,78 | 7,04 | 540,45 | 78,15 | 3,58 | 776,00 | 4,89 | 33,12 |
20 | 200 | 12 | 18,0 | 6,0 | 47,10 | 1822,78 | 124,61 | 6,22 | 2896,16 | 7,84 | 749,40 | 98,68 | 3,99 | 1073,00 | 5,37 | 36,97 |
13 | 18,0 | 6,0 | 50,85 | 1960,77 | 134,44 | 6,21 | 3116,18 | 7,83 | 805,35 | 105,07 | 3,98 | 1156,00 | 5,42 | 39,92 |
14 | 18,0 | 6,0 | 54,60 | 2097,00 | 144,17 | 6,20 | 3333,00 | 7,81 | 861,00 | 111,50 | 3,97 | 1236,00 | 5,46 | 42,80 |
16 | 18,0 | 6,0 | 61,98 | 2362,57 | 163,37 | 6,17 | 3755,39 | 7,78 | 969,74 | 123,77 | 3,96 | 1393,00 | 5,54 | 48,65 |
20 | 18,0 | 6,0 | 76,54 | 2871,47 | 200,37 | 6,12 | 4860,42 | 7,72 | 1181,92 | 146,62 | 3,93 | 1689,00 | 5,70 | 60,08 |
25 | 18,0 | 6,0 | 94,29 | 3466,21 | 245,59 | 6,06 | 5494,04 | 7,63 | 1438,38 | 172,68 | 3,91 | 2028,00 | 5,89 | 74,02 |
30 | 18,0 | 6,0 | 111,54 | 4019,60 | 288,57 | 6,00 | 6351,05 | 7,55 | 1698,16 | 193,06 | 3,89 | 2332,00 | 6,07 | 87,56 |
22 | 220 | 14 | 21,0 | 7,0 | 60,38 | 2814,36 | 175,18 | 6,83 | 4470,15 | 8,60 | 1158,56 | 138,62 | 4,38 | 1655,00 | 5,91 | 47,40 |
16 | 21,0 | 7,0 | 68,58 | 3175,44 | 198,71 | 6,80 | 5045,37 | 8,58 | 1305,52 | 153,34 | 4,36 | 1869,00 | 6,02 | 53,83 |
25 | 250 | 16 | 24,0 | 8,0 | 78,40 | 4717,10 | 258,43 | 7,76 | 7492,10 | 9,78 | 1942,09 | 203,45 | 4,98 | 2775,00 | 6,75 | 61,55 |
18 | 24,0 | 8,0 | 87,72 | 5247,24 | 288,82 | 7,73 | 8336,69 | 9,75 | 2157,78 | 223,39 | 4,96 | 3089,00 | 6,83 | 68,86 |
20 | 24,0 | 8,0 | 96,96 | 5764,87 | 318,76 | 7,71 | 9159,73 | 9,72 | 2370,01 | 242,52 | 4,94 | 3395,00 | 6,91 | 76,11 |
22 | 24,0 | 8,0 | 106,12 | 6270,32 | 348,26 | 7,69 | 9961,30 | 9,69 | 2579,04 | 260,52 | 4,93 | 3691,00 | 7,00 | 83,31 |
25 | 24,0 | 8,0 | 119,71 | 7006,39 | 391,72 | 7,65 | 11125,52 | 9,64 | 2887,26 | 287,14 | 4,91 | 4119,00 | 7,11 | 93,97 |
28 | 24,0 | 8,0 | 133,12 | 7716,86 | 434,25 | 7,61 | 12243,84 | 9,59 | 3189,89 | 311,98 | 4,90 | 4527,00 | 7,23 | 104,50 |
30 | 24,0 | 8,0 | 141,96 | 8176,82 | 462,11 | 7,59 | 12964,66 | 9,56 | 3388,98 | 327,82 | 4,89 | 4788,00 | 7,31 | 111,44 |
35 | 24,0 | 8,0 | 163,71 | 9281,05 | 530,11 | 7,53 | 14682,73 | 9,47 | 3879,37 | 366,13 | 4,87 | 5401,68 | 7,53 | 128,51 |
Примечания:
1 Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. Плотность стали - 7,85 г/см3.
2 Радиусы закругления, указанные на рисунке 1 и в таблице 1, даны для построения калибра и на профиле не контролируются.