4
27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 6,5 | 35,20 | 27,70 | 4180,0 | 310,0 | 10,90 | 178,00 | 314,00 | 46,70 | 2,99 | 2,78 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | 40,50 | 31,80 | 5830,0 | 389,0 | 12,00 | 224,00 | 393,00 | 54,80 | 3,12 | 2,83 |
33П | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 13,0 | 7,5 | 46,50 | 36,50 | 8010,0 | 486,0 | 13,10 | 281,00 | 491,00 | 64,60 | 3,25 | 2,90 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14,0 | 8,5 | 53,40 | 41,90 | 10850,0 | 603,0 | 14,30 | 350,00 | 611,00 | 76,30 | 3,38 | 2,99 |
40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 9,0 | 61,50 | 48,30 | 15260,0 | 763,0 | 15,80 | 445,00 | 760,00 | 89,90 | 3,51 | 3,05 |
(Поправка. ИУС 12-2004 г.).
Таблица 3 - Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок
Номер швеллера серии Э | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения F,см2 | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | X0, см |
не более | Х-Х | Y-Y |
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см |
5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7,0 | 6,5 | 2,5 | 6,10 | 4,79 | 22,9 | 9,17 | 1,94 | 5,62 | 6,02 | 3,05 | 0,993 | 1,23 |
6,5Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 6,5 | 2,5 | 7,41 | 5,82 | 48,9 | 15,05 | 2,57 | 9,02 | 9,42 | 4,13 | 1,127 | 1,32 |
8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 7,5 | 2,5 | 8,82 | 6,92 | 90,0 | 22,50 | 3,19 | 13,31 | 13,93 | 5,38 | 1,257 | 1,41 |
10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 9,0 | 3,0 | 10,79 | 8,47 | 175,9 | 35,17 | 4,04 | 20,55 | 22,68 | 7,47 | 1,450 | 1,56 |
12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 9,5 | 3,0 | 13,09 | 10,24 | 307,0 | 51,17 | 4,84 | 29,75 | 35,12 | 10,03 | 1,638 | 1,70 |
14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 10,0 | 3,0 | 15,41 | 12,15 | 495,7 | 70,81 | 5,67 | 40,96 | 51,76 | 13,13 | 1,833 | 1,86 |
16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 11,0 | 3,5 | 17,85 | 14,01 | 755,5 | 94,43 | 6,50 | 54,41 | 73,17 | 16,70 | 2,024 | 2,02 |
18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 11,5 | 3,5 | 20,40 | 16,01 | 1097,9 | 121,99 | 7,34 | 70,05 | 100,51 | 20,87 | 2,219 | 2,18 |
20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9,0 | 12,0 | 4,0 | 23,02 | 18,07 | 1537,1 | 153,71 | 8,17 | 88,03 | 134,07 | 25,54 | 2,413 | 2,35 |
22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 13,0 | 4,0 | 26,36 | 20,69 | 2134,2 | 194,02 | 9,00 | 111,00 | 179,05 | 31,54 | 2,606 | 2,52 |
24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10,0 | 13,0 | 4,0 | 30,19 | 23,69 | 2927,0 | 243,92 | 9,85 | 139,08 | 249,03 | 40,07 | 2,872 | 2,78 |
27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 13,0 | 4,5 | 34,87 | 27,37 | 4200,2 | 311,12 | 10,97 | 178,25 | 316,24 | 47,43 | 3,011 | 2,83 |
30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11,0 | 13,0 | 5,0 | 39,94 | 31,35 | 5837,1 | 389,14 | 12,09 | 224,00 | 395,57 | 55,58 | 3,147 | 2,88 |
33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 13,0 | 5,0 | 46,15 | 36,14 | 8021,8 | 488,17 | 13,18 | 281,23 | 497,02 | 65,78 | 3,282 | 2,94 |
36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 14,0 | 6,0 | 52,90 | 41,53 | 10864,5 | 603,58 | 14,33 | 350,05 | 618,92 | 77,76 | 3,420 | 3,04 |
40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 15,5 | 6,0 | 61,11 | 47,97 | 15307,9 | 765,40 | 15,83 | 445,41 | 770,89 | 91,80 | 3,552 | 3,10 |
Таблица 4 - Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок
Номер швеллера серии Л | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения F, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | X0, см |
не более | Х-Х | Y-Y |
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см |
12Л | 120 | 30 | 3,0 | 4,8 | 7 | - | 6,39 | 5,02 | 135,26 | 22,54 | 4,60 | 13,43 | 5,02 | 2,24 | 0,89 | 0,76 |
14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7 | - | 7,57 | 5,94 | 212,94 | 30,42 | 5,31 | 18,23 | 6,55 | 2,70 | 0,93 | 0,78 |
16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 8 | - | 9,04 | 7,10 | 331,96 | 41,49 | 6,06 | 24,84 | 9,23 | 3,46 | 1,01 | 0,83 |
18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8 | - | 10,81 | 8,49 | 503,87 | 55,98 | 6,83 | 33,49 | 14,64 | 4,10 | 1,16 | 0,94 |
20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6,0 | 9 | - | 12,89 | 10,12 | 748,17 | 74,82 | 7,62 | 44,59 | 22,37 | 6,51 | 1,32 | 1,06 |
22Л | 220 | 50 | 4,0 | 6,4 | 10 | - | 15,11 | 11,86 | 1070,97 | 97,36 | 8,42 | 57,82 | 32,85 | 8,61 | 1,47 | 1,19 |
24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 10 | - | 17,41 | 13,66 | 1476,39 | 123,03 | 9,21 | 72,90 | 46,25 | 11,04 | 1,63 | 1,31 |
27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 11 | - | 20,77 | 16,30 | 2218,16 | 164,31 | 10,33 | 97,48 | 65,10 | 14,17 | 1,77 | 1,40 |
30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 11 | - | 24,30 | 19,07 | 3186,74 | 212,45 | 11,45 | 126,24 | 89,08 | 17,84 | 1,91 | 1,51 |
Таблица 5 - Швеллеры специальные
Номер швеллера серии C | h | b | s | t | R | r | Уклон полок, % | Площадь поперечного сечения F, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | X0, см |
не более | X-X | Y-Y |
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см |
8С | 80 | 45 | 5,5 | 9,0 | 9,0 | 1,5 | 6 | 11,80 | 9,26 | 115,82 | 28,95 | 3,13 | 22,24 | 7,63 | 1,38 | 1,57 |
14С | 140 | 58 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 4,75 | - | 18,51 | 14,53 | 563,70 | 80,50 | 5,52 | 53,20 | 13,01 | 1,70 | 1,71 |
14Са | 140 | 60 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 5,0 | 10 | 21,30 | 16,72 | 609,10 | 87,01 | 5,35 | 61,02 | 14,09 | 1,69 | 1,67 |
16С | 160 | 63 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | - | 21,95 | 17,53 | 866,20 | 108,30 | 6,28 | 73,30 | 16,30 | 1,83 | 1,80 |
16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | - | 25,15 | 19,74 | 934,50 | 116,80 | 6,10 | 83,40 | 17,55 | 1,82 | 1,75 |