5
Ацетилен | Азот (гелий, аргон) | 0,5-1,0 | - |
| 1·10-3 - 5·10-3 | - |
Диоксид углерода | Примеси | 99,95-99,99 | - |
Азот (воздух) | 5,0·10-4 - 4,5·10-1 | - |
Азот (воздух) | 0,5-28,5 | - |
Оксид азота | Азот (воздух) | 2·10-7 - 1·10-5 | - |
Азот | 5·10-3 - 3 | - |
Азот | 0,5-2,3 | - |
Диоксид азота | Азот (воздух) | 2·10-7 - 1·10-5 | 1,7·10-2 - 30,0 |
Азот (воздух) | 1·10-3 - 1 | - |
Азот (воздух) | 0,5-2,3 | - |
Диоксид серы | Азот (воздух) | 1·10-7 - 1·10-5 | 1,7·10-2 - 30,0 |
Азот | 1·10-3 - 3 | - |
Азот | 0,5-2,3 | - |
Сероводород | Азот (воздух) | 2·10-7 - 1·10-5 | 0,3-30,0 |
Азот | 2·10-3 - 5 | - |
Азот | 0,5-2,3 | - |
Аммиак | Азот (воздух) | 7·10-7 - 1·10-5 | 1,7·10-2 - 30,0 |
Азот | 2·10-3 - 3 | - |
Азот | 0,5-2,3 | - |
Гексан | Азот | 8,4·10-4 - 9,0·10-3 | 7·10-2 - 4·102 |
Азот (воздух) | 1,0·10-3 - 4,5·10-1 | - |
Азот | 0,5-2,4 | - |
Хлор | Азот | 2,0·10-3 - 0,1 | 1,7·10-2 - 60,0 |
Хлористый водород | Азот | 2,0·10-3 - 0,5 | 3·10-2 - 60 |
Фтористый водород | Азот | 5,0·10-3 - 0,5 | 3,0·10-2 - 10,0 |
Озон | Воздух | - | 1·10-2 - 20 |
Ацетон | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Бензол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Толуол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
о-Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Бутанол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Метанол | Азот (воздух) | - | 0,7 - 400,0 |
Этилацетат | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Хлороформ | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
Сероуглерод | Азот (воздух) | - | 0,7 - 400,0 |
м-Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
n-Ксилол | Азот (воздух) | - | 7·10-2 - 4·102 |
4.3 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц:
- молярной доли фоновых примесей в чистом газе (азоте или синтетическом воздухе) со средним квадратическим отклонением результата измерений S от 7,0·10-9 % до 1,2·10-6 % при 10 независимых измерениях при неисключенной систематической погрешности θ от 1,4·10-8 % до 2,0·10-6 % в зависимости от конкретного компонента;
- молярной доли компонентов в газовых смесях со средним квадратическим отклонением результата измерений S от 1,0·10-8 % до 1,6·10-2 % при 10 независимых измерениях при неисключенной систематической погрешности θ от 4,2·10-8 % до 2,0·10-2 % в зависимости от диапазона измерений;
- массовой концентрации компонентов в газовых смесях со средним квадратическим отклонением результата измерений S от 1,7·10-4 до 2,4 мг/м3 при 15 независимых измерениях при неисключенной систематической погрешности θ от 2,5·10-4 до 4,2 мг/м3 в зависимости от диапазона измерений.
4.4 Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единиц эталонам сравнения методом прямых измерений, рабочим эталонам 0 разряда