10
МЦЕ-14АМ | 10 пФ - 20 мФ | 1,0⋅10-4 - 1,6 | 50 Гц | 0,2-0,3 | (3 - 10)⋅10-4+(2-5)⋅10-2D |
МЦЕ-17А | 0,1 фФ - 1,2 нФ | 1,0⋅10-5 - 0,1 | 1 МГц | 0,1 | 8⋅10-5 + 8⋅10-3D |
МЦЕ- | 1 фФ - 120 мкФ | 1,0⋅10-5 - 0,1 | 1 кГц | 0,02-0,10 | (1-5)⋅10-4+(1-2)⋅10-3D |
18А |
|
|
| 0,005-0,0101) | 2⋅10-3 + 1⋅10-2D |
Е1-17 | 1 - 100 нФ | — | 0,1-3,0 МГц | 0,02-0,09 | — |
Е1-19 | 10 пФ - 10 нФ | — | 1-100 МГц | 0,015-0,140 | — |
Е7-12 | 1 фФ - 100 нФ | 1⋅10-4 - 1 | 1 МГц | 0,3 0,21) | 2⋅10-4 1) 1⋅10-3 |
Е7-14 | 1 фФ - 16 мФ | 1⋅10-4 - 1⋅104 | 0.1; 1; 10 кГц | 0.1 0,011) (при 1 кГц) | 1⋅10-4 1) |
__________________
1) Для СИ после калибровки их по внешней мере или при использовании в качестве компаратора.
Таблица А.2 — Меры емкости и тангенса угла потерь
Обозначение | Номинальное значение или диапазон номинальных значений | Диапазон частот | Предел допускаемой погрешности при частоте 1 кГц | Примечание |
С | D | δС, % | ΔD |
РЭЕ-100 | 100 пФ | 1⋅10-5 | 50 Гц-100 кГц | 0,001 | 1⋅10-5 | — |
РЭЕ-1000 | 1000 пФ | 1⋅10-5 | 50 Гц-10 кГц | 0,001 | 1⋅10-5 | — |
Р5050 | 1-1000 пФ | 5⋅10-5 | 40 Гц-100 кГц | 0,005 | 2⋅10-5 | Ряд 10n |
Р597 | 1 пФ - 1 мкФ | 5⋅10-5 - 1⋅10-3 | 40 Гц-100 кГц | 0,02-0,05 | (2-5)⋅10-5 | Ряд 1, 2, 3, 4 |
КМЕ-11 | 1 фФ - 1 пФ | 2⋅10-5 для 1 пФ | 1 - 10 кГц | 0,02-0,60 | - | Пять мер |
КМЕ-101 | 10 пФ | 2⋅10-5 | 1 - 10 кГц | 0,01-0,05 | 2⋅10-5 | — |
МПЕТ-1А | 100 пФ - 1 мкФ | 1⋅10-4 - 1 | 50 Гц-1 МГц | 0,02 | 5⋅10-5 + 5⋅10-3D | Ряд 1, 2, 3, 4 и резисторы |
МУП-4А | 1 - 40 пФ | 5⋅10-5 - 7⋅10-2 | 1 МГц | 0,05 | 5⋅10-5 + 5⋅10-3D | Ряд 1, 2, 4 и резисторы |
М1000 | 0,1 - 1,0 мФ | 4⋅10-4 | 50 Гц; 1 кГц | 0,05-0,20 | 3⋅10-4 | Магазин емкости |
М10000 | 1 - 10 мФ | 2⋅10-3 | 50 Гц | 0,1-0,5 | 1⋅10-3 | То же |
Е1-3 | 100 - 1000 пФ | Менее 1⋅10-4 | 1 МГц | 0,02-0,05 | (0,5-1,0)⋅10-4 | Ряд 1, 2, 3, 5, 10 |
Е1-11 | 1 - 100 нФ | 2⋅10-3 | 0,1 -3,0 МГц | 0,05-0,20 | 5⋅10-4 | Ряд 1, 2, 3, 5 |
С-1683 | 1 - 100 нФ | 1⋅10-3 | 0,1 - 3,0 МГц | 0,02-0,20 | 5⋅10-4 | Ряд 1, 2, 3, 5 |
Е1-8 | 1 пФ - 10 нФ | 1⋅10-3 | 1 - 100 МГц | 0,02-0,20 | 5⋅10-4 | Ряд 1, 2, 3, 5 |
Таблица А.3 — Измерительные приборы, применяемые при поверке мер емкости
Наименование | Обозначение | Диапазон измерений | Погрешность |
Психрометр | МВ-4М | 10 %-100 % | ±5% |
Барометр | БАММ-1 | 80-107 кПа | ± 1 кПа |
Пробойная установка | УПУ-1М, УПУ-10 | Диапазон регулируемых напряжений 1—3—10 кВ, коэффициент нелинейных искажений 5 % | - |
Мегомметр | Ф4101 | 0,2-2-20 ГОм | ±2,5 % |
Тераомметр | Е6-13А | 1 МОм - 10 ТОм | ± (4-10) % |
Термометр | ТЛ-4, ТЛ-18, ТЛ-19 | 0-50 °С | 0,1 °С |
|
| 8-38 °С | 0,5 °С |