5
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d = 12 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:
Болт М12-6g×60.58 ГОСТ 7811-70
То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Болт 2М12×1,25-6g×60.109.40Х.016 ГОСТ 7811-70
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг ≈, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
28 | 8,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 9,472 | 17,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 10,020 | 18,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 10,360 | 18,84 | 30,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 11,240 | 20,44 | 32,78 | 50,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 12,120 | 22,03 | 35,29 | 53,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 13,010 | 23,63 | 37,81 | 57,38 | 79,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 13,890 | 25,22 | 40,32 | 61,02 | 84,79 | 116,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 14,780 | 26,81 | 42,83 | 64,66 | 89,77 | 123,3 | 157,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 15,660 | 28,41 | 45,35 | 68,30 | 94,74 | 130,0 | 165,8 | 213,7 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 16,540 | 30,00 | 47,86 | 71,94 | 99,72 | 136,6 | 174,1 | 224,1 | 281,7 | - | - | - | - | - | - |
80 | 17,420 | 31,60 | 50,37 | 75,58 | 104,70 | 143,3 | 182,4 | 234,5 | 294,5 | 353,2 | - | - | - | - | - |
85 | 18,310 | 33,19 | 52,88 | 79,22 | 109,70 | 150,0 | 190,7 | 245,0 | 307,3 | 368,2 | - | - | - | - | - |
90 | 19,190 | 34,78 | 55,40 | 82,87 | 114,70 | 156,6 | 198,9 | 255,6 | 320,1 | 383,2 | 509,8 | - | - | - | - |
95 | - | 36,38 | 57,91 | 86,51 | 119,60 | 163,3 | 207,2 | 265,8 | 332,9 | 398,2 | 529,2 | - | - | - | - |
100 | - | 37,97 | 60,42 | 90,15 | 124,60 | 170,0 | 216,5 | 276,2 | 345,8 | 413,2 | 548,5 | 709,5 | - | - | - |
105 | - | - | 62,93 | 93,79 | 129,60 | 176,6 | 223,7 | 286,6 | 358,5 | 428,2 | 567,9 | 733,2 | - | - | - |
110 | - | - | 65,45 | 97,43 | 134,50 | 185,3 | 231,7 | 297,0 | 371,3 | 443,2 | 587,2 | 757,0 | - | - | - |
115 | - | - | 67,96 | 101,10 | 139,50 | 190,0 | 240,3 | 307,4 | 384,1 | 458,2 | 606,6 | 780,7 | 1198 | - | - |
120 | - | - | 70,47 | 104,80 | 144,50 | 196,6 | 248,6 | 317,9 | 396,9 | 473,2 | 625,9 | 804,4 | 1232 | - | - |
125 | - | - | 72,99 | 108,40 | 149,50 | 203,3 | 256,8 | 328,3 | 409,7 | 488,2 | 645,3 | 828,1 | 1267 | - | - |
130 | - | - | 75,50 | 112,00 | 154,50 | 210,0 | 265,1 | 338,7 | 422,5 | 503,2 | 664,7 | 851,8 | 1301 | - | - |
140 | - | - | 80,52 | 119,00 | 164,40 | 223,3 | 281,7 | 359,5 | 448,1 | 533,2 | 703,7 | 899,2 | 1370 | 1985 | - |
150 | - | - | 85,52 | 126,60 | 174,40 | 236,6 | 298,2 | 380,4 | 473,8 | 563,2 | 762,0 | 946,1 | 1439 | 2080 | 2864 |
160 | - | - | 90,57 | 133,90 | 184,40 | 250,0 | 314,7 | 401,2 | 499,4 | 593,2 | 800,8 | 994,1 | 1508 | 2174 | 2988 |
170 | - | - | 95,59 | 141,20 | 194,40 | 263,3 | 331,3 | 422,0 | 525,0 | 623,2 | 819,6 | 1041,0 | 1577 | 2268 | 3111 |
180 | - | - | 100,70 | 148,40 | 204,20 | 286,6 | 347,8 | 442,9 | 550,6 | 653,2 | 858,3 | 1089,0 | 1646 | 2362 | 3235 |
190 | - | - | 105,70 | 155,70 | 214,20 | 290,0 | 364,4 | 463,0 | 576,2 | 683,2 | 897,0 | 1136,0 | 1714 | 2456 | 3358 |
200 | - | - | 110,70 | 163,00 | 224,10 | 303,3 | 380,9 | 484,5 | 601,3 | 713,2 | 935,7 | 1184,0 | 1783 | 2551 | 3482 |
220 | - | - | - | 177,50 | 244,00 | 330,0 | 414,0 | 526,2 | 653,1 | 773,2 | 1013,0 | 1279,0 | 1921 | 2739 | 3729 |
240 | - | - | - | 192,20 | 263,90 | 356,6 | 447,1 | 567,9 | 704,3 | 833,2 | 1091,0 | 1373,0 | 2059 | 2927 | 3976 |
260 | - | - | - | 206,70 | 283,80 | 383,3 | 480,2 | 609,5 | 755,5 | 893,3 | 1168,0 | 1468,0 | 2196 | 3116 | 4223 |
280 | - | - | - | - | 303,70 | 410,0 | 513,3 | 651,2 | 806,7 | 953,3 | 1246,0 | 1563,0 | 2334 | 3304 | 4471 |
300 | - | - | - | - | 323,60 | 426,6 | 546,4 | 692,9 | 858,0 | 1014,0 | 1323,0 | 1658,0 | 2472 | 3493 | 4718 |
Для определения массы болтов из других материалов значения массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты: 0,356 - для алюминиевого сплава; 1,080 - для латуни.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 5, 6).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. № 6).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ