5
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 32 | 165 | 36 | 165 | 40 | 164 | 44 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 56 | 163 | 60 | 162 | 66 | 161 | 72 | 160 | 84 | 158 | 96 | 158 | 108 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 32 | 175 | 36 | 175 | 40 | 174 | 44 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 56 | 173 | 60 | 172 | 66 | 171 | 72 | 170 | 84 | 168 | 96 | 168 | 108 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 32 | 185 | 36 | 185 | 40 | 184 | 44 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 56 | 183 | 60 | 182 | 66 | 181 | 72 | 180 | 84 | 178 | 96 | 178 | 108 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 32 | 195 | 36 | 195 | 40 | 194 | 44 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 56 | 193 | 60 | 192 | 66 | 191 | 72 | 190 | 84 | 188 | 96 | 188 | 108 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 49 | 215 | 53 | 214 | 57 | 214 | 61 | 214 | 65 | 213 | 69 | 213 | 73 | 212 | 79 | 211 | 85 | 210 | 97 | 208 | 109 | 208 | 121 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 49 | 235 | 53 | 234 | 57 | 234 | 61 | 234 | 65 | 233 | 69 | 233 | 73 | 232 | 79 | 231 | 85 | 230 | 97 | 228 | 109 | 228 | 121 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 49 | 255 | 53 | 254 | 57 | 254 | 61 | 254 | 65 | 253 | 69 | 253 | 73 | 252 | 79 | 251 | 85 | 250 | 97 | 248 | 109 | 248 | 121 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 53 | 274 | 57 | 274 | 61 | 274 | 65 | 273 | 69 | 273 | 73 | 272 | 79 | 271 | 85 | 270 | 97 | 268 | 109 | 268 | 121 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 53 | 294 | 57 | 294 | 61 | 294 | 65 | 293 | 69 | 293 | 73 | 292 | 79 | 291 | 85 | 290 | 97 | 288 | 109 | 288 | 121 |
Примечание. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d = 12 мм, с размером «под ключ» S = 18 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:
Болт М12-6g×60.58 (S18) ГОСТ 7805-70
То же, исполнения 2, с размером «под ключ» S = 19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Болт 2М12×1,25-6g×60.109.40Х.016 ГОСТ 7805-70
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг ≈, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
2 | 0,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,118 | 0,216 | 0,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,132 | 0,238 | 0,425 | 0,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,146 | 0,260 | 0,460 | 0,660 | 0,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,160 | 0,282 | 0,495 | 0,711 | 0,951 | 1,461 | 2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,188 | 0,326 | 0,565 | 0,813 | 1,080 | 1,641 | 2,472 | 4,306 | 8,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,216 | 0,370 | 0,635 | 0,915 | 1,209 | 1,821 | 2,754 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,250 | 0,414 | 0,705 | 1,017 | 1,337 | 2,001 | 3,036 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |