7
17,5 | 0,75 | 0,70 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 145,03 | 1360,0 | 284000 | 213000 | - | - | - | - |
19,5 | 0,85 | 0,80 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 179,07 | 1630,0 | 350500 | 263000 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,0 | 0,90 | 0,85 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 213,39 | 1950,0 | 418000 | 313500 | - | - | - | - |
23,0 | 1,00 | 0,95 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 251,21 | 2290,0 | 492000 | 368500 | - | - | - | - |
25,0 | 1,10 | 1,00 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 292,10 | 2660,0 | 572600 | 429000 | - | - | - | - |
26,5 | 1,15 | 1,05 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 327,43 | 2975,0 | 641500 | 480500 | - | - | - | - |
28,0 | 1,20 | 1,10 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 373,25 | 3395,0 | 731500 | 547500 | - | - | - | - |
30,0 | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 17,0 | 426,76 | 3890,0 | 838000 | 627000 | - | - | - | - |
32,5 | 1,40 | 1,30 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 487,48 | 4445,0 | 955000 | 716000 | - | - | - | - |
35,5 | 1,50 | 1,40 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 580,11 | 5290,0 | 1135000 | 852500 | - | - | - | - |
36,5 | 1,60 | 1,50 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 646,37 | 5895,0 | 1265000 | 950000 | - | - | - | - |
39,0 | 1,70 | 1,60 | 2,40 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 716,29 | 6530,0 | 1400000 | 1046000 | - | - | - | - |
41,0 | 1,80 | 1,70 | 2,60 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,30 | 796,83 | 7265,0 | 1560000 | 1170000 | - | - | - | - |
42,0 | 1,90 | 1,80 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,40 | 843,90 | 7965,0 | 1650000 | 1235000 | - | - | - | - |
45,5 | 2,00 | 1,90 | 2,90 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | 2,60 | 991,84 | 9045,0 | 1910000 | 1455000 | - | - | - | - |
49,0 | 2,10 | 2,00 | 3,10 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 2,80 | 1163,04 | 10600,0 | 2275000 | 1705000 | - | - | - | - |
52,0 | 2,20 | 2,10 | 3,30 | 2,40 | 2,40 | 1,80 | 3,00 | 1304,05 | 11850,0 | 2555000 | 1905000 | - | - | - | - |
57,0 | 2,40 | 2,30 | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,00 | 3,20 | 1520,73 | 13900,0 | - | - | - | - | - | - |
60,5 | 2,50 | 2,40 | 3,70 | 2,70 | 2,70 | 2,05 | 3,40 | 1671,10 | 15240,0, | - | - | - | - | - | - |
61,5 | 2,60 | 2,50 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,10 | 3,50 | 1782,26 | 16260,0 | - | - | - | - | - | - |
64,0 | 2,70 | 2,50 | 3,90 | 2,90 | 2,90 | 2,15 | 3,60 | 1880,27 | 17148,0 | - | - | - | - | - | - |
68,0 | 2,80 | 2,60 | 4,10 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 380 | 2058,71 | 18775,0 | - | - | - | - | - | - |
72,0 | 3,00 | 2,80 | 4,30 | 3,20 | 3,20 | 2,40 | 4,00 | 2316,38 | 21125,0 | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 57,0 и 72;0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 45,5-52,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 35,5-52,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 35,5-42,0 мм маркировочной группы 1,670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 23,0-39,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 13,0-19,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с