9
20,0 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 153,99 | 1520,0 | 301500 | 233500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,0 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 185,10 | 1830,0 | 362500 | 280500 |
|
|
|
|
23,5 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 215,94 | 2130,0 | 432000 | 338000 |
|
|
|
|
25,5 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 252,46 | 2495,0 | 494500 | 383000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,0 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 283,79 | 2800,0 | 556000 | 430500 |
|
|
|
|
29,0 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 325,42 | 3215,0 | 637500 | 493500 |
|
|
|
|
31,0 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 369,97 | 3655,0 | 725000 | 561500 |
|
|
|
|
33,0 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 420,96 | 4155,0 | 825000 | 638500 |
|
|
|
|
34,5 | 2,10 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,90 | 461,07 | 4550,0 | 903500 | 700000 |
|
|
|
|
36,5 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 503,09 | 4965,0 | 986000 | 764000 |
|
|
|
|
38,0 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 558,07 | 5510,0 | 1090000 | 842000 | - | - | - | - |
39,5 | 2,40 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 615,95 | 6080,0 | 1205000 | 935000 |
|
|
|
|
42,0 | 2,60 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,30 | 683,68 | 6750,0 | 1340000 | 1030000 |
|
|
|
|
43,0 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,40 | 717,18 | 7120,0 | 1405000 | 1080000 |
|
|
|
|
44,5 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 787,38 | 7770,0 | 1540000 | 1185000 |
|
|
|
|
46,5 | 2,90 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | 2,60 | 850,76 | 8400,0 | 1665000 | 1280000 |
|
|
|
|
48,5 | 3,00 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 2,70 | 927,12 | 9155,0 | 1815000 | 1395000 | - | - | - | - |
50,5 | 3,10 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 2,80 | 1006,85 | 9940,0 | 1970000 | 1510000 |
|
|
|
|
53,5 | 3,30 | 2,40 | 2,40 | 1,80 | 3,00 | 1131,96 | 11150,0 | 2215000 | 1705000 | - | - | - | - |
56,0 | 3,40 | 2,50 | 2,50 | 1,90 | 3,10 | 1219,89 | 12050,0 |
|
| - | - | - | - |
58,5 | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,00 | 3,20 | 1314,56 | 13000,0 |
|
| - | - | - | - |
60,5 | 3,70 | 2,70 | 2,70 | 2,05 | 3,40 | 1446,74 | 14250,0 |
|
| - | - | - | - |
63,0 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,10 | 3,50 | 1538,92 | 15200,0 |
|
| - | - | - | - |
65,0 | 3,90 | 2,90 | 2,90 | 2,15 | 3,60 | 1634,03 | 16100,0 |
|
| - | - | - | - |
68,0 | 4,10 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 3,80 | 1792,62 | 17700,0 |
|
| - | - | - | - |
72,0 | 4,30 | 3,20 | 3,20 | 2,40 | 4,00 | 2008,28 | 19800,0 |
|
| - | - | - | - |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 58,5 и 72,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 53,5 и 56,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2),