Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 7221-2014; Страница 10

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 56233-2014 Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Вибрация стационарных поршневых компрессоров (Настоящий стандарт распространяется на стационарные поршневые компрессоры групп Т2–Т6 по классификации [1], работающие с взрывоопасными газами, а также на стационарные поршневые компрессоры, работающие с вредными газами классов опасности 1 и 2 по ГОСТ 12.1.007, и устанавливает руководство по оценке их вибрационного состояния при эксплуатации и во время приемочных испытаний после монтажа и ремонта. Настоящий стандарт не распространяется на холодильные и кислородные компрессоры, на компрессоры, работающие с радиоактивными газами и газами ацителенового ряда, а также на газомоторные компрессоры) ГОСТ IEC 60050-436-2014 Международный электротехнический словарь. Глава 436. Силовые конденсаторы ГОСТ IEC 60050-445-2014 Международный электротехнический словарь. Часть 445. Реле времени (Настоящий стандарт распространяется на реле времени и устанавливает термины и определения для реле времени (логические электрические реле с функцией указания времени))
Страница 10
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 7221—2014
Продолжение таблицы А. 1
Толщина
полос, мм
Теоретичеоая масса1см1полос, г.изсплаооа марок
Ср99.99;
Ср99.9
СрМ95СрМ87.5СрМ50 СрПл96-4 срПлва-12 СрПд60-20 СрПд70-30 СрПдМ50-30
0.10 0.1050 0.1041
0.11 0.1155 0.1145
0.12 0.1260 0.1249
0.14 0.1470 0,1457
0.15 0.1575 0.1562
0.16 0.1680 0.1666
0.18 0.1890 0.1874
0.20 0.2100 0.2082
0.22 0.2310 0.2290
0.25 0.2625 0.2603
0.30 0.3150 0.3123
0.35 0.3675 0.3644
0.40 0.4200 0.4164
0.45 0.4725 0.4685
0.50 0.5250 0.5205
0.55 0.5775 0.5726
0.60 0.630 0.625
0.70 0.735 0.729
0.80 0.840 0.833
0.90 0.945 0.937
1.00 1.050 1.041
1,10 1,155 1.145
1.20 1,260 1,249
1.50 1.575 1.562
1.60 1.680 1.666
1.80 1.890 1.874
2.00 2.100 2.082
2,20 2.310 2.290
2.50 2.625 2.603
2,80 2.940 2.915
3.00 3.150 3.123
4.00 4.200 4.164
5.00 5.250 5.205
6.00 6.300 6.246
7.00 7.350 7.287
8,00 8.400 8,328
9.00 9.450 9.369
10,0010.50010.410
0,1028 0.0966 0.1072 0,1119
0,1131 0.1063 0.1179 0.1231
0.1234 0.1159 0,1286 0.1343
0.1439 0.1352 0.1501 0.1567
0.1542 0.1449 0.1608 0.1679
0.1645 0.1546 0.1715 0.1790
0.1850 0.1739 0.1930 0.2014
0.2056 0.1932 0.2144 0.2238
0.2262 0.2125 0,2358 0.2462
0.2570 0.2415 0.2680 0.2798
0.3084 0.2898 0.3216 0.3357
0.3598 0.3381 0.3752 0.3917
0.4112 0.3864 0.4288 0.4476
0.4626 0.4347 0,4824 0.5036
0.5140 0.4830 0.5360 0.5595
0.5654 0.5313 0.5896 0.6155
0.617 0.580 0.643 0.671
0.720 0,676 0,750 0,783
0.822 0.773 0.858 0.895
0.925 0.869 0.965 1.007
1.028 0.966 1.072 1.119
1.131 1.063 1.179 1.231
1.234 1,159 1.286 1.343
1.542 1.449 1.608 1.679
1.645 1.546 1.715 1.790
1.850 1.739 1.930 2.014
2.056 1.932 2.144 2.238
2.262 2.125 2.358 2.462
2.570 2.415 2.680 2,798
2.878 2.705 3.002 3,133
3.084 2.898 3.216 3,357
4.112 3.864 4.288 4.476
5.140 4,830 5.360 5.595
6.168 5.796 6.432 6.714
7.196 6.762 7.504 7.833
8.224 7.728 8,576 8.952
9.252 8.694 9.648 10.071
10.2809.66010.72011.190
0.10790.10950.1056
0.11870.12050.1162
0.12950.13140.1267
0.1511 0.1533 0.1478
0.1619 0.1643 0.1584
0.1726 0.1752 0.1690
0.1942 0.1971 0.1901
0.2158 0.2190 0.2112
0.2374 0.2409 0.2323
0.2698 0.2738 0.2640
0.3237 0.3285 0.3168
0.3777 0.3833 0.3696
0,4316 0.4380 0.4224
0.4856 0.4928 0.4752
0.5395 0.5475 0.5280
0.5935 0.6023 0.5808
0.647 0.657 0.634
0.755 0.767 0.739
0.863 0.876 0.845
0.971 0.986 0.950
1.079 1.095 1.056
1,187 1.205 1,162
1,295 1.314 1.267
1.619 1.643 1.584
1.726 1,752 1.690
1.942 1,971 1.901
2,158 2,190 2,112
2.374 2.409 2.323
2.698 2.738 2.640
3.021 3,066 2.957
3,237 3.285 3,168
4.316 4.380 4.224
5.395 5.475 5.280
6.474 6.570 6.336
7.553 7.665 7.392
8.632 8.760 8.448
9.711 9.855 9.504
10.79010.95010.560
7