Strong acidity - сильные кислоты | 10 |
| Эквивалент SО2 |
Sulfur dioxide - диоксид серы | 01 | SO2 |
|
Sulfur trioxide - триоксид серы | 13 | SO3 |
|
Sulfuric acid - серная кислота | 38 | H2SO4 |
|
Total chlorine - общий хлор | 98 | CI |
|
Total fluoride - общий фтор | 99 | F |
|
Total hydrocarbons - сумма углеводородов | 15 |
| Измеряют как эквивалент метана |
Содержание взвешенных частиц |
Particulate aluminium - частицы алюминия | 91 | AI |
|
Particulate arsenic - частицы мышьяка | 80 | As |
|
Particulate beryllium - частицы бериллия | 81 | Be |
|
Particulate cadmium - частицы кадмия | 82 | Cd |
|
Particulate chrome - частицы хрома | 83 | Cr |
|
Particulate copper - частицы меди | 84 | Сu |
|
Particulate iron - частицы железа | 86 | Fe |
|
Particulate lead -частицы свинца | 19 | Pb |
|
Particulate magnesium - частицы магния | 89 | Mg |
|
Particulate manganese - частицы марганца | 90 | Mn |
|
Particulate mercury - частицы ртути | 85 | Hg |
|
Particulate nickel - частицы никеля | 87 | Ni |
|
Particulate sulfur - частицы серы | 14 | S |
|
Particulate tin - частицы олова | 57 | Sn |
|
Particulate vanadium - частицы ванадия | 92 | V |
|
Particulate zinc - частицы цинка | 88 | Zn |
|
РМ10 - твердые частицы 10 | 24 |
|
|
РМ2,5 - твердые частицы 2,5 | 39 |
|
|
Sedimentary dusts - уловленная пыль | 23 |
|
|
Sooth - сажа | 70 |
|
|
Total suspended particles - все взвешенные частицы | 22 |
|
|
Содержание взвешенных частиц в дождевой воде |
Aluminium - алюминий | В1 | Al |
|
Cadmium - кадмий | в3 | Cd |
|
Calcium - кальций | В2 | Ca |
|
Iron - железо | В4 | Fe |
|
Lead - свинец | В5 | Pb |
|
Magnesium - магний | В6 | Mg |
|
Manganese - марганец | В7 | Mn |
|