ГОСТ 18979-2014
Основной размер колонны, мм
Номер рисунка
’э
’i
2550
6
1050
О
к
ончание таблицы А.2
Типоразмер
колонны
/
1КС036.1 3600
1КС042.1 4200
1КС048.1 4800
1КС054.1 5400
1КСО60.16000
3150
3750
4350
4950
1050
1050
1050
1050
1050
7
Г
1050
1П^П
1Wi/U
Q
7A
O
f
U
Я70
w
l
w
8
370
370
2КС042.1840031504200
2КС048.1960037504800
2КСО60.1 1200049506000
1КСД36.136002550
-
1КСД42.142003150
-
1КСД48.148003750
-
1КСД54.154004350
-
1КСД60.160004950 -
2КСД42.1840031504200
2КСД48.1960037504800
2КСД60.1 1200049506000
2КН042.1965044004200
2КН048.1 1085050004800
2КНО48(60)1 12050 6200 4800
2КНО60.1 13250 6200 6000
2КНО60(72)1 14450 7400 6000
3KH036.1 12050 3800 3600
ЗКН036(48)1 13250 5000 3600
ЗКН042.1 13850 4400 4200
ЗКН048.1 15650 5000 4800
2КНД42.1 9650 4400 4200
2КНД48.1 10850 5000 4800
2КНД48(60)1 12050 6200 4800
2КНД60(72)1 14450 7400 6000
2КНД60.1 13200 6200 6000
ЗКНД36(48)1 13250 5000 3600
ЗКНД36.1 12050 3800 3600
ЗКНД42.1 13850 4400 4200
ЗКНД48.1 15650 5000 4800
2КБ036.1 7770 3800 3600
2КБ042.1 8970 4400 4200
2КБ048.1 10170 5000 4800
2КБО60.1 12570 6200 6000
ЗКБ036.1 11370 3800 3600
ЗКБОЗб(48)1 12570 5000 3600
ЗКБ042.1 13170 4400 4200
ЗКБ048.1 14970 5000 4800
2КБД36.1 7770 3800 3600
2КБД42.1 8970 4400 4200
2КБД48.1 10170 5000 4800
2КБД60.1 12570 6200 6000
ЗКБД36.1 11370 3800 3300
ЗКБД36(48)1 12570 5000 3600
ЗКБД42.1 13170 4400 4200
ЗКБД48.1 14970 5000 4800
11