5
Нормальный - Н | 75 | 100 |
Усиленный - У | 60 | 85 |
Особо усиленный - ОУ | 40 | 65 |
*Табл. 2. (Исключена, Изм. № 1).
21. При толщине стенки льда на проводе более 20 мм (повторяемостью не реже одного раза в пять лет для данной местности) или при длинах пролета, превышающих указанные в табл. 3, пересечения должны выполняться подземным кабелем.
22. Стрелы провеса проводов в пролете пересечения должны соответствовать величинам, указанным в табл. 4 и 5.
Таблица 4
Температура воздуха, °С, по климатическим районам (ГОСТ 16350-80) | Стрела провеса, см, при длине пролетов пересечения, м |
I1-II4 | II5-II9 | II10 | II11-II12 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 |
-50 | - | - | - | 29 | 52 | 86 | 193 | 245 |
-45 | - | - | -15 | 32 | 57 | 92 | 207 | 265 |
-40 | - | - | -19 | 35 | 62 | 98 | 220 | 292 |
-35 | - | - | -5 | 38 | 67 | 104 | 234 | 310 |
-30 | -15 | 0 | 0 | 42 | 72 | 110 | 248 | 337 |
-25 | -10 | +5 | +5 | 45 | 77 | 116 | 261 | 352 |
-20 | -5 | +10 | +10 | 50 | 82 | 122 | 275 | 375 |
-15 | 0 | +15 | +15 | 54 | 87 | 129 | 290 | 400 |
-10 | +5 | +20 | +20 | 58 | 93 | 135 | 304 | 425 |
-5 | +10 | +25 | +25 | 63 | 98 | 141 | 317 | 450 |
0 | +15 | - | +30 | 67 | 103 | 147 | 330 | 475 |
+5 | +20 | - | +35 | 71 | 109 | 154 | 347 | 512 |
+10 | +25 | - | - | 76 | 114 | 160 | 360 | 545 |
+15 | - | - | - | 81 | 120 | 166 | 374 | 582 |
+20 | - | - | - | 85 | 125 | 170 | 383 | 620 |
+25 | - | - | - | 88 | 131 | 178 | 400 | 665 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).