10
1997310015 | 00 | 1997320015 | 06 | 02 |
1997310016 | 10 | 1997320016 | 05 | 0224 |
1997310017 | 09 | 1997320017 | 04 | 025 |
1997310018 | 08 | 1997320018 | 03 | 028 |
1997310019 | 07 | 1997320019 | 02 | 0315 |
1997310020 | 03 | 1997320020 | 09 | 0355 |
1997310021 | 02 | 1997320021 | 08 | 04 |
1997310022 | 01 | 1997320022 | 07 | 045 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Количество ячеек, живое сечение и масса сеток
Номер сетки | Количество ячеек на 1 дм, шт. | Количество ячеек на 1 см2, шт. | Живое сечение сетки, % | Масса 1 м2 сетки, кг |
никелевой | бронзовой | полутомпаковой |
004 | 1429,0 | 20420,0 | 32,7 | 0,183 | 0,181 | - |
0045 | 1235,0 | 15252,0 | 30,9 | 0,227 | 0,225 | - |
005 | 1163,0 | 13526,0 | 33,8 | 0,215 | 0,212 | - |
0056 | 1042,0 | 10858,0 | 34,0 | 0,237 | 0,235 | - |
0063 | 971,0 | 9428,0 | 37,4 | 0,221 | 0,219 | - |
0071 | 826,0 | 6823,0 | 34,4 | 0,292 | 0,288 | 0,284 |
008 | 741,0 | 5491,0 | 35,1 | 0,315 | 0,312 | 0,307 |
009 | 666,0 | 4435,0 | 36,0 | 0,342 | 0,338 | 0,332 |
01 | 625,0 | 3906,0 | 39,1 | 0,320 | 0,320 | 0,311 |
0112 | 521,0 | 2714,0 | 34,0 | 0,475 | 0,471 | 0,462 |
0125 | 488,0 | 2381,0 | 37,2 | 0,445 | 0,440 | 0,433 |
014 | 435,0 | 1892,0 | 37,0 | 0,501 | 0,496 | 0,487 |
016 | 385,0 | 1482,0 | 37,9 | 0,548 | 0,542 | 0,532 |
018 | 333,0 | 1109,0 | 36,0 | - | - | 0,664 |
02 | 313,0 | 980,0 | 39,1 | - | - | 0,624 |
0224 | 291,0 | 847,0 | 42,4 | - | - | 0,581 |
025 | 270,0 | 729,0 | 45,6 | - | - | 0,539 |
028 | 238,0 | 566,0 | 44,4 | - | - | 0,647 |
0315 | 211,0 | 445,0 | 44,0 | - | - | 0,749 |
0355 | 194,0 | 376,0 | 47,0 | - | - | 0,689 |
04 | 178,6 | 320,0 | 51,0 | - | - | 0,636 |
045 | 154,0 | 237,0 | 47,9 | - | - | 0,857 |
05 | 133,0 | 177,0 | 44,4 | - | - | 1,157 |
056 | 123,0 | 151,0 | 47,8 | - | - | 1,070 |
063 | 107,0 | 116,0 | 45,9 | - | - | 1,351 |
07 | 100,0 | 100,0 | 49,0 | - | - | 1,242 |
08 | 91,0 | 83,0 | 53,0 | - | - | 1,128 |
09 | 76,0 | 59,1 | 47,9 | - | - | 1,697 |
1 | 71,0 | 51,0 | 51,0 | - | - | 1,575 |
1,25 | 61,0 | 37,2 | 57,3 | - | - | 1,337 |
1,6 | 47,0 | 22,6 | 58,0 | - | - | 1,641 |
2 | 40,0 | 16,0 | 64,0 | - | - | 1,379 |
2,5 | 33,3 | 11,2 | 70,0 | - | - | 1,148 |
Живое сечение сетки (Р) вычисляют по формуле
,
где d - диаметр проволоки, мм,
а - размер стороны ячейки в свету, мм.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ