4
630 | 25 | 157 | 6 | 0,46 | 37,65 | 22,1 |
|
8 | 0,45 | 36,78 | 29,3 |
|
10 | 36,00 | 36,4 |
|
12 | 0,44 | 35,06 | 43,3 |
|
14 | 0,43 | 34,22 | 50,1 |
|
16 | 33,39 | 56,9 |
|
40 | 18 | 0,45 | 36,73 | 67,6 |
|
20 | 0,44 | 35,88 | 74,6 |
|
22 | 0,43 | 35,04 | 81,4 |
|
25 | 33,80 | 91,5 |
|
720 | 25 | 180 | 6 | 0,59 | 55,30 | 28,6 |
|
8 | 54,16 | 37,9 |
|
10 | 0,58 | 53,04 | 47,1 |
|
12 | 0,57 | 51,93 | 56,1 |
|
40 | 14 | 0,60 | 56,47 | 68,7 |
|
16 | 0,59 | 55,33 | 78,0 |
|
18 | 0,58 | 54,20 | 87,2 |
|
20 | 53,08 | 96,3 |
|
22 | 0,57 | 51,98 | 105,3 |
|
25 | 0,56 | 50,36 | 118,5 |
|
(820) | 25 | 205 | 6 | 0,77 | 80,53 | 36,8 |
|
8 | 0,76 | 79,06 | 48,7 |
|
10 | 0,75 | 77,61 | 60,6 |
|
12 | 0,74 | 76,18 | 72,3 |
|
40 | 14 | 0,77 | 82,14 | 88,0 |
|
16 | 0,76 | 80,67 | 100,0 |
|
(920) | 25 | 230 | 6 | 0,96 | 112,44 | 45,9 |
|
8 | 0,95 | 110,60 | 60,9 |
|
10 | 0,94 | 108,78 | 75,8 |
|
40 | 12 | 0,97 | 116,43 | 94,5 |
|
14 | 0,96 | 114,57 | 109,7 |
|
16 | 0,95 | 112,72 | 124,8 |
|
(1020) | 25 | 255 | 6 | 1,18 | 151,81 | 56,1 |
|
8 | 1,17 | 149,56 | 74,5 |
|
40 | 10 | 1,20 | 159,10 | 96,5 |
|
12 | 1,19 | 156,80 | 115,2 |
|
14 | 1,18 | 154,52 | 133,8 |
|
16 | 1,17 | 152,26 | 152,3 |
|
(1120) | 25 | 280 | 6 | 1,41 | 199,43 | 67,4 |
|
8 | 1,40 | 196,72 | 89,5 |
|
40 | 10 | 1,44 | 208,28 | 115,5 |
|
12 | 1,43 | 205,52 | 138,0 |
|
14 | 1,42 | 202,78 | 160,3 |
|
16 | 1,41 | 200,06 | 182,5 |
|
(1220) | 25 | 305 | 8 | 1,66 | 252,86 | 105,8 |
|
40 | 10 | 1,70 | 266,64 | 136,2 |
|
12 | 1,69 | 263,37 | 162,8 |
|
14 | 1,68 | 260,13 | 189,2 |
|
16 | 1,66 | 256,92 | 215,4 |
|
(1320) | 330 | 8 | 2,00 | 338,79 | 127,3 |
|
10 | 1,98 | 334,95 | 158,6 |
|
12 | 1,97 | 331,14 | 189,6 |
|
14 | 1,96 | 327,36 | 220,5 |
|
16 | 1,94 | 323,61 | 251,1 |
|
(1420) | 335 | 8 | 2,30 | 418,43 | 146,6 |
|
10 | 2,29 | 414,01 | 182,7 |
|
12 | 2,27 | 409,61 | 218,5 |
|
14 | 2,26 | 405,25 | 254,1 |
|
16 | 400,91 | 290,4 |
|
Примечания:
1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки, изготовляются по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем.
2. В табл. 1-3 F - внутренняя поверхность; V - объем днищ.