ГОСТ 32057-2013
Т а б л и ц а1 - Скорректированные температуры перегонки (°С) для различных значений высоты
над уровнем моря__________________________________________________________________________
Высота над уровнем моря, м
Температура перегонки. °С
-300 192 227 262 318 362
-150 191 226 261 317 361
0 190 225 260 316 360
150 189 224 259 315 359
300 189 223 258 314 358
450 188 223 257 313 357
600 187 222 257 312 356
750 186 221 256 311 355
900 186 220 255 311 354
1050 185 220 254 310 353
1200 184 219 254 309 352
1350 184 218 253 308 351
1500 183 218 252 307 351
1650 182 217 251 306 350
1800 182 216 250 306 349
1950 181 216 250 305 348
2100 180 215 249 304 347
2250 180 214 248 303 346
2400 179 214 248 303 346
Т а б л и ц а 2 - Скорректированные температуры перегонки (eF) для различных значений высоты
над уровнем моря___________________________________________________________________________
Высота над уровнем моря, мТемпература перегонки. °F
-300 377 440
-150 375 438
0 374 437
150 373 436
300 371 434
450 370 433
600 369 431
750 368 430
900 366 429
1050 365 427
1200 364 426
1350 363 425
1500 362 424
1650 360 422
1800 359 421
1950 358 420
2100 357 419
2250 356 418
2400 355 416
503
604684
502602682
500600680
499598678
497597676
495595675
494593673
493592671
491590669
490589668
488587666
487586665
486584663
484583661
483581660
482580658
481579657
479577655
478576654
7