8
| 5,0 | 317611724206 |
|
|
|
| (5,0) | 2,3 | 2,0 | 2,35 (2,65)*** | 0,8 - 6,0 | 1,2 (1,5) | (0,8) 1,0; 1,2 (1,5) | (0,5) 0,6; 0,8 (1,0) | (0,125) 0,20; 0,32 | 1,00; 1,60; 2,00 | 0,32; 0,40; 0,50; 0,63 | 5М | 4М | 3М |
|
|
| (8,4) | (6,35) | (5,3) |
| 10,0 | 10,5 | (9,6) | (6,95) | (5,9) |
| 10,5 | 11,0 | 10,8 | 8,15 | 7,1 |
| 16,0 | 16,5 | 12,0 | 9,35 | 8,3 |
| 16,5 | 17,0 | 13,2 | 10,55 | 9,5 |
| 22,0 | 22,5 | 14,4 | 11,75 | 10,7 |
| 22,5 | 23,0 |
|
| (11,2) |
| 8,0 | 317611824202 | (16,0) | (16,5) | 12,0 | 8,95 | (6,7) 6,8 | 2,65 | (3,5)** 4 | 2,6 (2,8)4* | 0,8 - 12,0 | 1,0 (1,2) | 1,0 (1,2) | 0,6 (0,8) |
| (16,5) | (17,0) | 13,2 | 10,15 | 8,0 |
| 22,0 | 22,5 | 14,4 | 11,35 | 9,2 |
| 22,5 | 23,0 | 15,6 | 12,65 | 10,5 |
| 28,0 | 28,5 | 16,8 | 13,85 | 11,7 (12,0) |
| 28,5 (32,0) | 29,0 (32,5) |
|
|
|
| 12,5 | 317611924209 | (16,0) | (16,5) | 12,0 | 8,95 | (6,7) 6,8 | 2,75 | (3,5)** 4 | 2,6 (2,8)4* | 0,8 - 12,0 | 1,0 (1,2) | 1,0 (1,2) | 0,6 (0,8) |
| (16,5) | (17,0) | 13,2 | 10,15 | 8,0 |
| 22,0 | 22,5 | 14,4 | 11,35 | 9,2 |
| 22,5 | 23,0 | 15,6 | 12,65 | 10,5 |
| 28,0 | 28,5 | 16,8 | 13,85 | 11,7 (12,0) |
| 28,5 (32,0) | 29,0 (32,5) |
|
|
|
* Для всех пролетов и длин мостов.
** Только для Нп = 6,7; 6,8 м.
*** При ширине груза и длине вил 1,5 м.
4* При ширине груза и длине вил 1,2 м.