Типоразмер | Код ОКП | Подача, Q | Напор Н, м (предельное отклонение ) | Частота вращения (синхронная) | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | КПД, %, не менее | Масса, кг, не более |
м3/с | м3/ч | с-1 | об/мин |
ЦНС 38-44 (ЦНСг 38-44) | 36 3113 0800 (36 3113 2500) | 0,0106 | 38 | 44 | 53 | 3000 | 3,6 | 67 | 178 |
ЦНС 38-66 (ЦНСг 38-66) | 3:6 3113 0810 (36 3113 2510) | 66 | 198 |
ЦНС 38-88 (ЦНСг 38-88) | 36 3113 0820 (36 3113 2520) | 88 | 219 |
ЦНС 38-110 (ЦНСг 38-110) | 36 3113 0830 (36 3113 2530) | 110 | 69 | 239 |
ЦНС 38-132 (ЦНСг 38-132) | 36 3113 0840 (36 3113 2540) | 132 | 259 |
ЦНС 38-154 (ЦНСг 38-154) | 36 3113 0850 (36 3113 2550) | 154 | 28,0 |
ЦНС 38-176 (ЦНСг 38-176) | 36 3113 0860 (36 3113 2560) | 176 | 300 |
ЦНС 38-198 (ЦНСг 38-198) | 36 3113 0870 (36 3113 2570) | 19i8 | 321 |
ЦНС 38-220 (ЦНСг 38-220) | 36 3113 0880 (36 3113 2580) | 220 | 341 |
ЦНС 60-66 (ЦНСг 60-66) | 36 3113 5610 (36 3113 2590) | 0,0167 | 60 | 66 | 50 | 3000 | 4,5 | 69 | 209 |
ЦНС 60-99 (ЦНСг 60-99) | 36 3113 5620 (36 3113 2600) | 99 | 233 |
ЦНС 60-132(ЦНСг 60-132) | 3.6 3,113 5630 (36 3113 2610) | 132 | 258 |
ЦНС 60-165(ЦНСг 60-165) | 3,6 3113 5640 (36 3113 2620) | 165 | 71 | 282 |
ЦНС 60-198 (ЦНСг 60-198) | 36 3113 5650 (36 3113 2630) | 198 | 3,05, |
ЦНС 60-231 (ЦНСг 60-231) | 36 3113 5660 (36 3113 2640) | 231 | 331 |
ЦНС 60-264 (ЦНСг 60-264) | 36 3113 5680 (36 3113 2650) | 264 | 356 |
ЦНС 60-297 (ЦНСг 60-297) | 36 3113 5690 (36 3113 2660) | 297 | 380 |
ЦНС 60-330 (ЦНСг 60-330) | 36 3113 5700 (36 3113 2670) | 330 | 405 |
ЦНс 63-10000 |
| 0,0175 | 63 | 1000 | 78 | 4380 | 12 | 55 | 2800 |
ЦНс 63-1500 | 0,0175 | 63 | 1500 | 86,2 | 5170 | 15 | 54 | 2800 |
ЦНс 63-2000 | 0,0175 | 63 | 2000 | 96,2 | 5770 | 15 | 53 | 2800 |
ЦНс 63-3000 | 0,0175 | 63 | 3000 | 116,3 | 6980 | 22 | 52 | 2800 |
ЦНс 105-1000 | 0,0292 | 105 | 1000 | 61,3 | 3680 | 12 | 67 | 2800 |
ЦHc 105-1500 | 0,0292 | 105 | 1500 | 73 | 4080 | 15 | 66 | 2800 |
ЦНс 105-2000 | 0,0292 | 105 | 2000 | 86,2 | 5170 | 18 | 63 | 2800 |
ЦНс 105-3000 | 0,0292 | 105 | 3000 | 96,2 | 5770 | 22 | 60 | 2800 |
ЦНС 180-1050 | 36 3152 1510 | 0,05 | 180 | 1050 | 50 | 3000 | 7 | 73 | 3200 |
ЦНС 180-1422 | 36 3152 1540 | 0,05 | 180 | 1422 | 50 | 3000 | 7 | 73 | 3700 |
ЦHC 180-1900 | 36 3152 1560 | 0,05 | 180 | 1900 | 50 | 3000 | 7 | 73 | 4560 |
ЦНСс 180-1050 (ЦНС 180-1050М) | 36 3152 0890 | 0,05 | 180 | 1050 | 50 | 3000 | 7 | 71 | 3300 |
ЦНСс 180-1422 (ЦНС 180-1422М) | 36 3152 3320 | 0,05 | 180 | 1422 | 50 | 3000 | 7 | 71 | 3900 |