102-02К; 153-02К, 178-02К; 107-02К; 180-02К | То же | Стойкая к термоокислительному старению |
|
102-04К; 153-04К; 178-04К; 107-04К; 180-04К | » | То же |
|
102-09К, 153-09К, 178-09К, 107-09К | Термо- и светостабилизатор | Стойкая к термоокислительному и фотоокислительному старению, черного цвета |
|
102-10К, 153-10К, 178-10К, 107-10К | То же | То же |
|
102-93К, 153-93К, 178-93К, 107-93К | Термостабилизатор | Стойкая к термоокислительному старению |
|
102-94К, 153-94К, 178-94К, 107-94К, | То же | То же |
|
102-95К, 153-95К, 178-95К, 107-95К | » | » |
|
102-96К, 153-96К, 178-96К, 107-96К, | Термо- и светостабилизатор | Стойкая к термоокислительному и фотоокислительному старению, черного цвета |
|
102-97К, 153-97К, 178-97К, 107-97К, | Тоже | То же |
|
102-99К, 153-99К, 178-99К, 107-99К, | » | » |
|
102-100К, 153-100К, 178-100К, 107-100К, | Термо- и светостабилизатор | Стойкая к термоокислительному и фотоокислительному старению, черного цвета |
|
107-61К | Термостабилизатор, антипирены | Стойкая к термоокислительному старению, самозатухающая |
|
Композиции на основе полиэтилена низкого давления |
204-07К, 206-07К, 207-07К, 208-07К | Термостабилизатор, антикоррозионная добавка | Стойкая к термоокислительному старению, слабоокрашенная |
|
204-19К, 206-19К, 207-19К, 208-19К | То же | Тоже |
|
204-57К, 206-57К, 207-57К, 208-57К | » | Стойкая к термоокислительному старению, натурального цвета |
|
204-11К, 206-11К | Термостабилизатор, светостабилизатор, антикоррозионная добавка | Стойкая к термоокислительному и фотоокислительному старению, черного цвета |
|
204-12К, 206-12К | То же | То же |
|
271-70К | Термостабилизатор | Стойкая к термоокислительному старению при переработке и эксплуатации |
|
271-82К | То же | С повышенной стойкостью к термоокислительному старению при переработке и эксплуатации |
|
271-83К | » | То же |
|
273-71К | Термо- и светостабилизатор | Стойкая к термоокислительному старению при переработке и эксплуатации, с повышенной стойкостью к фотоокислительному старению, черного цвета |
|