9
| 20 | Высший | 22 4522 0809 | 22 4522 0909 | 22 4522 1009 | 22 4522 1109 |
| 20 | Первый | 22 4522 0810 | 22 4522 0910 | 22 4522 1010 | 22 4522 1110 |
| 30 | Высший | 22 4522 0811 | 22 4522 0911 | 22 4522 1011 | 22 4522 1111 |
0,30 | 30 | Первый | 22 4522 0812 | 22 4522 0912 | 22 4522 1012 | 22 4522 1112 |
| 50 | Высший | 22 4522 0813 | 22 4522 0913 | 22 4522 1013 | 22 4522 1113 |
| 50 | Первый | 22 4522 0814 | 22 4522 0914 | 22 4522 1014 | 22 4522 1114 |
0,40 | 30 | Высший | 22 4522 0815 | 22 4522 0915 | 22 4522 1015 | 22 4522 1115 |
| 30 | Первый | 22 4522 0816 | 22 4522 0916 | 22 4522 1016 | 22 4522 1116 |
| 50 | Высший | 22 4522 0817 | 22 4522 0917 | 22 4522 1017 | 22 4522 1117 |
0,45 | 50 | Первый | 22 4522 0818 | 22 4522 0918 | 22 4522 1018 | 22 4522 1118 |
Продолжение
Толщина ленты, мм | Ширина ленты, мм | Сорт | Код ОКП ленты цвета |
желтого | зеленого | синего |
| 15 | Высший | 22 4522 1201 | 22 4522 1301 | 22 4522 1401 |
| 15 | Первый | 22 4522 1202 | 22 4522 1302 | 22 4522 1402 |
| 20 | Высший | 22 4522 1203 | 22 4522 1303 | 22 4522 1403 |
| 20 | Первый | 22 4522 1204 | 22 4522 1304 | 22 4522 1404 |
0,20 | 30 | Высший | 22 4522 1205 | 22 4522 1305 | 22 4522 1405 |
| 30 | Первый | 22 4522 1206 | 22 4522 1306 | 22 4522 1406 |
| 40 | Высший | 22 4522 1207 | 22 4522 1307 | 22 4522 1407 |
| 40 | Первый | 22 4522 1208 | 22 4522 1308 | 22 4522 1408 |
| 20 | Высший | 22 4522 1209 | 22 4522 1309 | 22 4522 1409 |
| 20 | Первый | 22 4522 1210 | 22 4522 1310 | 22 4522 1410 |
| 30 | Высший | 22 4522 1211 | 22 4522 1311 | 22 4522 1411 |
0,30 | 30 | Первый | 22 4522 1212 | 22 4522 1312 | 22 4522 1412 |
| 50 | Высший | 22 4522 1213 | 22 4522 1313 | 22 4522 1413 |
| 50 | Первый | 22 4522 1214 | 22 4522 1314 | 22 4522 1414 |
| 30 | Высший | 22 4522 1215 | 22 4522 1315 | 22 4522 1415 |
0,40 | 30 | Первый | 22 4522 1216 | 22 4522 1316 | 22 4522 1416 |
| 50 | Высший | 22 4522 1217 | 22 4522 1317 | 22 4522 1417 |
0,45 | 50 | Первый | 22 4522 1218 | 22 4522 1318 | 22 4522 1418 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Масса 1 м поливинилхлоридной электроизоляционной ленты
Толщина, мм | Ширина, мм | Масса 1 м, г |
0,20 | 15 | 3,8 |
0,20 | 20 | 5,1 |
0,20 | 30 | 8,4 |
0,20 | 40 | 10,9 |
0,30 | 20 | 7,6 |
0,30 | 30 | 16,2 |
0,30 | 50 | 17,0 |
0,40 | 30 | 16,0 |
0,45 | 50 | 26,7 |
(Измененная редакция, Изм. № 2).