4
40,0 | 360,0 | 143,79 | 358,0 | 38,966 |
40,0 | 500,0 | 199,79 | 497,0 | 54,142 |
50,0 | 250,0 | 124,79 | 250,0 | 33,817 |
50,0 | 350,0 | 174,79 | 348,0 | 47,367 |
50,0 | 360,0 | 179,45 | 358,0 | 48,722 |
50,0 | 430,0 | 214,45 | 429,0 | 58,207 |
50,0 | 460,0 | 229,79 | 456,0 | 62,272 |
60,0 | 200,0 | 119,45 | 199,0 | 32,371 |
60,0 | 430,0 | 257,45 | 428,0 | 69,769 |
70,0 | 430,0 | 300,45 | 428,0 | 81,422 |
70,0 | 515,0 | 359,95 | 512,0 | 97,547 |
80,0 | 76,0 | 60,25 | 110,0 | 16,328 |
110,0 | 120,0 | 131,45 | 163,0 | 35,623 |
Примечание. Шины из алюминия марок А7, АД00 изготавливают только толщиной не более 10 мм и шириной не более 174 мм.
1.2.2. Теоретическая масса 1 м шин вычислена по поминальным значениям толщины и ширины с использованием плотности алюминия и его сплавов,
Плотность алюминия марок А5, А5Е, А6, А7, АД00, АД0 и алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е - 2,71 г/см3.
1.2.3. Предельные отклонения размеров поперечного сечения шин должны соответствовать указанным в табл. 2.
1.2.4. Значения радиусов округления углов шин должны соответствовать указанным в табл. 3.
Таблица 2
мм
Номинальный размер поперечного сечения шины | Предельные отклонения размеров поперечного сечения шины при диаметре описанной окружности |
до 30,0 | св. 30,0 до 60,0 | св. 60 до 100,0 | св. 100,0 до 150,0 | св. 150,0 до 200,0 | св. 200,0 до 250,0 | св. 250,0 до 300,0 | св. 300,0 до 350,0 |
До 3,0 включ. | ±0,20 | ±0,25 | ±0,30 | ±0,30 | ±0,35 | - | - | - |
Св. 3,0 до 6,0 включ. | ±0,25 | ±0,30 | ±0,35 | +0,35 | ±040 | ±0,45 | ±0,45 | ±0,45 |
» 6,0 » 10,0, » | ±0,30 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,40 | ±0,45 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,50 |
» 10,0 » 15,0 » | ±0,35 | ±0,40 | ±0,45 | ±0,50 | ±0,55 | ±0,55 | ±0,60 | ±0,60 |
» 15,0 » 30,0 » | ±0,45 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,60 | ±0,65 | ±065 | ±0,70 | ±0,70 |
» 30,0 » 50,0 » | - | ±0,60 | ±0,60 | ±0,70 | ±0,75 | ±0,75 | ±0,80 | ±0,80 |
» 50,0 » 75,0 » | - | ±0,70 | ±0,70 | ±080 | ±0,85 | ±0,85 | ±0,90 | ±0,90 |
» 75,0 » 100,00 » | - | - | ±0,85 | ±0,90 | ±0,95 | ±0,95 | ±1,00 | ±1,00 |
» 100,0 » 150,0 » | - | - | - | ±1,10 | ±1,20 | ±1,20 | ±1,30 | ±1,30 |
» 150,0 » 200,0 » | - | - | - | - | ±1,30 | ±1,30 | ±1,40 | ±1,40 |
» 200,0 » 250,0 » | - | - | - | - | - | ±1,60 | ±1,60 | ±1,70 |
» 250,0 » 300,0 » | - | - | - | - | - | - | ±1,90 | ±2,00 |
» 300,0 » 350,0 » | - | - | - | - | - | - | - | ±2,20 |
» 350,0 » 400,0 » | - | - | - | - | - | - | - | ±3,00 |
» 400,0 » 500,0 » | - | - | - | - | - | - | - | ±1,00 |
мм
Таблица 3
Толщина шин, Н | Радиус скругления углов, R, не более | Толщина шин, Н | Радиус скругления углов, R не более |
От 3,0 до 5,0 | 1,0 | Св. 20,0 до 30,0 | 4,0 |
Св. 5,0 » 10,0 | 2,0 | » 30,0 » 50,0 | 5,0 |
» 10,0 » 20,0 | 3,0 | » 50,0 | 8,0 |
Примечания: