ГОСТ 31943—2012
Приложение А
(обязательное)
Коды ОКП
Т аб л ица А.1 — Коды ОКП и контрольные числа (КЧ)
Марка кабеля
Код ОКПКЧ
ТППэп
ТППзпЗ
ТПппЗП
ТППэпБ
ТППэпЗБ
ТППэпБГ
ТППэпБбГ
ТППэпБбШп
ТППэпЗБбШп
ТППэпт
ТПВ
ТПВнг
ТПВБГ
СТПАПП
СТПАППБ
СТПАППБГ
ОТПАВ
ОТПА
Л
БП
35 7211 030000
35 7211 320002
35 7211 580009
35 7211 120010
35 7211 330010
35 7211 130007
35 7211 110002
35 7211 140004
35 7211 340007
35 7211 060002
35 7212 010001
35 7212 070005
35 7212 020009
35 7219 0100 10
35 7219 0300 04
35 7219 0400 01
35 7219 0200 07
35 7219 050009
Т аб л ица А.2 — Девятый и десятый разряды кода ОКП
Номинальное число
пар и диаметр токопрО’
кадящих хил. мы
Разряды
кода
Номинальное число
пар и диаметр токопро
водящих жил. мм
Разряды
кода
Номинальное число
пар и диаметр токопро
водящих жил. мы
Разряды
кода
5 * 2 * 0.32
10 * 2 * 0.32
20 * 2 * 0.32
30 * 2 х 0.32
50 х 2 х 0.32
100 * 2 х 0.32
150 * 2 * 0.32
200 х 2 х 0.32
300 * 2 х 0.32
400 * 2 х 0.32
500 х 2 * 0.32
600 х 2 * 0.32
700 х 2 * 0.32
800 х 2 х 0.32
900 х 2 х 0.32
1000 * 2 * 0.32
1200 х 2 * 0.32
1400 х 2 х 0.32
1600 х 2 х 0.32
1800 * 2 * 0.32
2000 х 2 х 0.32
2400 х 2 х 0.32
92
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
5 х 2 х 0.40
10 х 2 х 0.40
20 х 2 х 0.40
30 х 2 х 0.40
50 х 2 х 0.40
100
* 2 х 0.40
150 * 2 х 0.40
200 х 2 х 0.40
300 х 2 х 0.40
400 * 2 * 0.40
500 х 2 х 0.40
600 х 2 х 0.40
700 х 2 х 0.40
800 * 2 х 0.40
900 * 2 х 0.40
1000 * 2 х 0.40
1200 х 2 х 0.40
5 * 2 х 0.50
10 х 2 х 0.50
20 х 2 х 0.50
30 * 2 х 0.50
50 * 2 х 0.50
100 * 2 х 0.50 1
5 0 x2 *0 .5 0
200 х 2 х 0.50
300 * 2 * 0.50
93
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
42
43
44
45
46
47
48
49
50
400 * 2 * 0.50
500 х 2 х 0.50
600 х 2 * 0.50
700 * 2 х 0.50
800 х 2 х 0.50
900 х 2 х 0.50
5 х 2 х 0.64
10 * 2 * 0.64
20 х 2 * 0.64
30 * 2 * 0.64
50 * 2 х 0.64
100 х 2 * 0.64
150 * 2 * 0.64
200 х 2 х 0.64
300 х 2 х 0.64
400 х 2 х 0.64
500 * 2 * 0.64
5 * 2 х 0.70
10 * 2 * 0.70
20 * 2 * 0.70
30 * 2 х 0.70
50 х 2 х 0.70
100 * 2 х 0.70
150* 2 * 0.70
200 * 2 * 0.70
300 * 2 * 0.70
400 х 2 х 0.70
500 * 2 * 0.70
51
52
53
54
55
56
94
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
95
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
23