ГОСТР 54713—2011
Т а б л и ц а В.8 — Психоакустические параметры для короткого БПФ. Я4 = 16 кГц
Индекс
w_lovt
и
г_Ы$Ь
Ширима
bvalqslhr
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
20 20
21 21
22 23
23 25
24 27
25 29
26 31
27 33
28 35
29 37
30 40
31 43
32 46
33 49
34 52
35 56
36 60
37 64
38 69
3974
4079
41 85
42 91
43 98
44 105
45 113
46 121
0 1 0.00 27.28
1 1 0.63 27.28
2 1 1.26 22.28
3 1 1.88 22.28
4 1 2.50 19.28
5 1 3.11 14.28
6 1 3.70 14.28
7 1 4.28 12.28
8 1 4.85 12.28
9 1 5.39 12.28
10 1 5.92 12.28
11 1 6.43 12.28
12 1 6.93 12.28
13 1 7.40 12.28
14 1 7.85 12.28
15 1 8.29 12.28
16 1 8.70 12.28
17 1 9.10 12.28
18 1 9.49 12.28
19 1 9.85 12.28
20 1 10.20 12.28
22 2 10.85 15.29
24 2 11.44 15.29
26 2 11.99 15.29
28 2 12.50 15.29
30 2 12.96 15.29
32 2 13.39 15.29
34 2 13.78 15.29
36 2 14.15 15.29
39 3 14.57 17.05
42 3 15.03 17.05
45 3 15.45 17.05
48 3 15.84 17.05
51 3 16.19 17.05
55 4 16.57 18.30
59 4 16.97 18.30
63 4 17.33 18.30
68 5 17.71 19.27
73 5 18.09 19.27
78 5 18.44 19.27
84 6 18.80 20.06
90 6 19.17 20.06
97 7 19.53 20.73
104 7 19.89 20.73
112 8 20.25 24.31
120 8 20.61 24.31
127720.9223.73
114