Наименование оборудования | Показатель энергетической эффективности | Назначение оборудования |
Радиоаппаратура бытовая | Потребляемая мощность при номинальном параметре и качестве приема (Вт) | Выполнение работы для удовлетворения потребностей |
Электрокофемолка | Потребляемая мощность при номинальном режиме работы (Вт) | Преобразование энергии |
Машина стиральная бытовая | Удельный расход электроэнергии (кВт-ч/кг) Потребляемая мощность (Вт) | Преобразование энергии |
Вентилятор общего назначения: - осевой - радиальный | КПД максимальный полный (в долях) КПД максимальный статистический (в долях) | Преобразование энергии |
Пылесос электрический бытовой | Удельная потребляемая мощность (Вт с/м3) Расход электроэнергии на достижение регламентированного полезного эффекта | Преобразование энергии |
Холодильник бытовой | Удельный расход электроэнергии за сутки, на единицу объема холодильной камеры (кВт·ч/сут; кВт·ч/л) Отношение энергоемкости изготовления холодильника к емкости его холодильной камеры (кВт·ч/м3) | Преобразование энергии |
Примечание - Показатель дает представление о прогрессивности конструкции и технологии в сравнении с аналогичными изделиями с точки зрения энергозатрат при изготовлении 1 дм3 холодильного объема |