17
Номер барабана | d2 | L1 | l | C | Количество шпилек, шт. |
5 | 12 | 350 | 30 | 1,8 | 3 |
б | 12 | 370 | 30 | 1,8 | 3 |
8 | 12 | 350 | 30 | 1,8 | 4 |
8а | 12 | 520 | 30 | 1,8 | 4 |
8б | 12 | 620 | 30 | 1,8 | 4 |
10 | 12 | 646 | 30 | 1,8 | 4 |
10а | 16 | 864 | 40 | 2,0 | 4 |
12 | 12 | 650 | 30 | 2,0 | 4 |
12а | 16 | 864 | 40 | 2,0 | 4 |
12б | 12 | 746 | 30 | 2,0 | 4 |
14 | 16 | 875 | 40 | 2,0 | 6 |
14а | 16 | 665 | 30 | 2,0 | 6 |
14б | 16 | 770 | 30 | 2,0 | 6 |
14в | 16 | 904 | 40 | 2,0 | 6 |
14г | 16 | 1065 | 40 | 2,0 | 6 |
16 | 16 | 770 | 40 | 2,0 | 6 |
16а | 16 | 970 | 40 | 2,0 | 6 |
17 | 16 | 944 | 40 | 2,0 | 6 |
17а | 16 | 1094 | 40 | 2,0 | 6 |
18 | 20 | 1120 | 50 | 2,5 | 6 |
18а | 20 | 1320, 1120 | 50 | 2,5 | 6 |
18б | 20 | 1320 | 50 | 2,5 | 6 |
18в | 20 | 1350 | 50 | 2,5 | 6 |
20 | 20 | 1250 | 50 | 2,5 | 6 |
20а | 20 | 1302 | 50 | 2,5 | 6 |
20б | 20 | 1242 | 50 | 2,5 | 6 |
22 | 20 | 1298 | 50 | 2,5 | 8 |
22а | 20 | 1348 | 50 | 2,5 | 8 |
22б | 20 | 1398 | 50 | 2,5 | 8 |
22в | 20 | 1446 | 50 | 2,5 | 8 |
25 | 24 | 1630 | 60 | 3,0 | 8 |
26 | 24 | 1850 | 60 | 3,0 | 8 |
30 | 24 | 2230 | 60 | 3,0 | 10 |
30а | 24 | 1962 | 60 | 3,0 | 10 |
Примечания:
1. При применении метода накатки допускается изготовлять резьбу без фаски.
2. При применении наружного слоя из сегментов для барабанов 17-20б длина шпилек уменьшается на толщину сегментов.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
Коды ОКП и объем пиломатериалов в чистоте
Номер | Код ОКП | Объем пиломатериалов в чистоте, м3 |
барабана |
| барабана без обшивки | деталей обшивки | деталей мата на 1 м длины |
5 | 53 7332 0001 | 0,0179 | 0,0077 | 0,00224 |
6 | 53 7332 0002 | 0,0249 | 0,0098 | 0,00224 |
8 | 53 7332 0003 | 0,0506 | 0 0123 | 0,00224 |
8а | 53 7332 0001 | 0,0547 | 0,0191 | 0,00392 |
8б | 53 7332 0005 | 0,0572 | 0,0232 | 0,00599 |
10 | 53 7332 0006 | 0,1057 | 0,0358 | 0,00599 |
10а | 53 7332 0026 | 0,1090 | 0,0483 | 0,00865 |
12 | 53 7332 0007 | 0,1521 | 0,0437 | 0,09599 |
12а | 53 7332 0008 | 0,1609 | 0,0590 | 0,00865 |
12б | 53 7332 0027 | 0,1520 | 0,0510 | 0,00732 |
14 | 53 7332 0009 | 0,2407 | 0,0690 | 0,00865 |
14а | 53 7332 0010 | 0,2369 | 0,0515 | 0,00599 |