9
Этан | С2Нб. | 5,9 | 0,91 | 0,02 |
Метилизобутилкетон | С6Н12O | 3,0 | 0,98 | 0,03 |
Акрилонитрил | CH2=CHCN | 7,1 | 0,87 | 0,02 |
Метилакрилат | С4НбO2 | 5,6 | 0,85 | 0,02 |
Бутилгликоль | СбН12O3 | 4,2 | 0,88 | 0,02 |
Ацетилацетон | С5Н8O2 | 3,3 | 0,95 | 0,15 |
Этилацетоацетат | С6Н10О3 | 2,4 | 0,90±0,05 | 0,05 |
Гексанол | СбН13ОН | 3,0 | 0,94 | 0,06 |
Изопропанал | С3Н7ОН | 5,1 | 0,99 | 0,02 |
Этилкрилат | C5H8O2 | 4,3 | 0,86 | 0,04 |
Цианистый водород | HCN | 18,4 | 0,80 | 0,02 |
Винилацетат | С4НбO2 | 4,75 | 0,94 | 0,02 |
Примечание - Значения БЭМЗ, приведенные в скобках, получены путем испытания на испытательной установке, отличной от приведенной в настоящем стандарте. |
Ключевые слова: электрооборудование взрывозащищенное, взрывоопасная смесь, концентрация с наибольшей опасностью воспламенения, классификация взрывоопасных смесей, категория взрывоопасности, безопасный экспериментальный максимальный зазор, испытательная установка, камера