1 Напряжение, кВ, не более | 0,010 | 0,030 | 0,060 | 0,090 | 0,190 | 0,375 | 0,550 | 0,750 | 1,000 | 1,300 | 1,575 | 3,300 | 4,700 | 9,500 | 15,600 |
2 Электрический зазор, мм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 16,0 | - | - | - | - |
3 Электрический зазор через компаунд, мм | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 4,6 | 5,3 | 9,0 | 12,0 | 20,0 | 33,0 |
4 Электрический зазор через твердый электроизоляционный материал, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 16,5 |
5 Путь утечки по поверхности электроизоляционного материала, мм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 49,0 | - | - | - | - |
6 Путь утечки по поверхности, покрытой электроизоляционным материалом, мм | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 3,3 | 5,0 | 6,0 | 8,3 | 12,0 | 16,3 | - | - | - | - |
7 Сравнительный индекс трекингостойкости (СИТ) | ia | - | 100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | - | - | - | - |
ib, ic | - | 100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | - |
Примечания 1 Для напряжения св. 1575 В нормируются только электрические зазоры 2 При напряжении до 10 В СИТ электроизоляционного материала указывать не требуется |