- Ящики для молока и молочных напитков в герметичной таре (2) | ± | + | ± |
- Ящики для молочных продуктов, расфасованных в негерметичную тару (3) | + | ± | - |
- Ящики для мясопродуктов и мясоколбасных изделий (4) | + | - | - |
- Ящики для свежих фруктов, овощей и зелени (5) | + | ± | - |
- Лотки для хлебобулочных изделий (6) | + | - | - |
- Ящики для дрожжей (7) | + | ± | - |
- Ящики для яиц (8) | ± | + | ± |
- Ящики для охлажденной и соленой рыбы и рыбных полуфабрикатов (9) | + | ± | - |
- Ящики для рыбы холодного и горячего копчения, рыбной кулинарии, морепродуктов (9) | + | ± | - |
- Технологические ящики (10) | + | - | - |
- Ящики для мыла (11) | + | + | ± |
- Ящики для прочей продукции (12) | + | ± | - |
* Конкретные значения показателей для каждого вида ящика устанавливают в нормативных документах на полимерные ящики для конкретных видов продукции. |
Примечание - Знак «+» означает обязательность применения; знак «±» - целесообразность применения должна быть установлена в нормативных документах на полимерные ящики для конкретных видов продукции; знак «-» - применение не допустимо. |