Нитраты (по No3-) | Фотометрия (ГОСТ 18826, [23]*) Спектрофотометрия [24]* Ионная хроматография [25]* |
Нитриты (NO2-) | Фотометрия (ГОСТ 4192) Ионная хроматография [25]* Спектрофотометрия [26]* Флуориметрия [27]* |
Ртуть (Hg, суммарно) | Атомно-абсорбционная спектрометрия (ГОСТ Р 51212) |
Свинец (Pb, суммарно) | Фотометрия (ГОСТ 18293) Атомно-абсорбционная спектрофотометрия [11]* Атомно-эмиссионная спектрометрия [8]* Флуориметрия [28]* Инверсионная вольтамперометрия [18]* |
Селен (Se, суммарно) | Флуориметрия (ГОСТ 19413) Атомно-абсорбционная спектрофотометрия [21]* Атомно-эмиссионная спектрометрия [8]* |
Стронций (Sr2+) | Эмиссионная пламенная фотометрия (ГОСТ 23950) Атомно-эмиссионная спектрометрия [8]* |
Сульфаты (SO42-) | Турбидиметрия, гравиметрия (ГОСТ 4389) Ионная хроматография [25]* |
Фториды (F-) | Фотометрия, потенциометрия с ионоселективным электродом (ГОСТ 4386) Флуориметрия [29]* Ионная хроматография [25]* |
Хлориды (Cl-) | Титриметрия (ГОСТ 4245) Ионная хроматография [25]* |
Хром | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия [30]* Атомно-эмиссионная спектрометрия [8]* Фотометрия [31]* Хемилюминометрия [32]* |
Цианиды (CN-) | Фотометрия [33]* |
Цинк (Zn2+) | Фотометрия (ГОСТ 18293) Атомно-абсорбционная спектрофотометрия [11]* Атомно-эмиссионная спектрометрия [8]* Флуориметрия [34]* Инверсионная вольтамперометрия [35]* |
* Действует до утверждения соответствующего государственного стандарта. |