7

В миллиметрах
Типоразмеры | Н | В | R | а | а1 | b | b1 | d | h | s | Шурупы по ГОСТ 1145 |
Размеры | Кол. |
ПН3-85 | 85 | 27 | 10 | 10 | 32,5 | 13 | 7 | 8 | 41 | 2,0 - 2,5 | 4?30 | 6 |
ПНЗ-110 | 110 | 27 | 10 | 10 | 30 | 13 | 7 | 8 | 53,5 | 2,5 - 2,8 | 4?30 | 8 |
ПН3-130 | 130 | 30 | 12 | 12,5 | 35 | 16 | 8 | 8 | 63,5 | 2,5 - 3,0 | 5?30 | 8 |
ПН-150 | 150 | 35 | 15 | 15 | 40 | 19 | 9 | 9 | 73,5 | 3,0 | 5?30 | 8 |
Рисунок Б3 - Петля накладная типа ПН3

Шурупы 5?80 (6 шт.) ГОСТ 1145
Рисунок Б4 - Петля накладная типа ПН4