4
30?110 | - | - | 1,8 | 4,0 | 40?300 | 1,8 | 7,0 | - | - |
30?120 | - | - | 1,8 | 5,0 | 45?80 | - | - | 2,1 | 4,0 |
30?125 | - | - | 1,8 | 5,0 | 45?90 | - | - | 2,1 | 4,0 |
30?130 | - | - | 1,8 | 5,0 | 50?100 | - | - | 2,5 | 4,0 |
30?150 | - | - | 1,8 | 6,0 | 50?150 | - | - | 2,5 | 6,0 |
30?170 | 1,2 | 4,5 | - | - | 50?160 | - | - | 2,5 | 7,0 |
30?180 | 1,2 | 4,8 | - | - | 50?175 | - | - | 2,5 | 7,0 |
30?200 | 1,2 | 5,0 | - | - | 50?200 | - | - | 2,5 | 8,0 |
32?160 | - | - | 1,8 | 7,0 | 50?250 | - | - | 2,5 | 8,0 |
35?50 | - | - | 2,0 | 2,5 | 55?80 | - | - | 3,0 | 4,0 |
35?65 | - | - | 2,0 | 2,7 | 60?80 | - | - | 4,0 | 4,0 |
35?60 | - | - | 2,0 | 3,0 | 60?90 | - | - | 4,0 | 4,0 |
35?65 | - | - | 2,0 | 3,5 | 60?120 | - | - | 4,0 | 5,0 |
35?70 | - | - | 2,0 | 3,5 | 60?150 | - | - | 4,0 | 6,0 |
35?75 | - | - | 2,0 | 3,5 | 60?180 | - | - | 4,0 | 8,0 |
35?80 | - | - | 2,0 | 4,0 | 60?240 | - | - | 4,0 | 12,0 |
35?120 | - | - | 2,0 | 5,0 | 60?300 | - | - | 4,0 | 15,0 |
35?145 | - | - | 2,0 | 6,0 | 75?100 | - | - | 5,0 | 5,0 |
40?60 | - | - | 2,0 | 3,0 | 75?125 | - | - | 5,0 | 6,0 |
40?80 | - | - | 2,0 | 4,0 | 75?150 | - | - | 5,0 | 7,0 |
40?100 | - | - | 2,0 | 4,0 | 75?200 | - | - | 5,0 | 10,0 |
40?120 | - | - | 2,0 | 5,0 | 75?250 | - | - | 5,0 | 12,0 |
40?160 | - | - | 2,0 | 7,0 | 75?300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
40?200 | - | - | 2,0 | 8,0 | 80?300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Примечания:
1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость - за пределы номинального размера.
2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют:
мерной длины;
кратной мерной длины;
немерной длины.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл. 2.
Таблица 2
Длина полос, м |
горячекатаных | кованых, не менее |
при ширине |
до 50 мм | св. 50 мм |
От 1,5 до 6,0 | 1,5 | 1,0 |
3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 3.
Таблица 3
Длина полосы, м | Предельные отклонения по длине, мм |
для горячекатаных полос | для кованых полос |
До 4 | +30 | +100 |
Св. 4 до 6 включ. | +50 | -50 |
» 6 | +70 |
|