Наименование показателя | Норма для плит толщиной от 15 до 60 мм |
ДСП-А | ДСП-Б | ДСП-В | ДСП-Г | ДСП-Б-э | ДСП-В-э | ДСП-Б-м | ДСП-В-м | ДСП-Г-м | ДСП-Б-т | ДСП-Б-о |
цельные | цельные | составные | цельные | составные | составные | цельные | составные | цельные | составные | цельные | цельные | составные | цельные | составные | цельные |
Плотность, не менее кг/м3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1230 | 1230 | 1230 | 1280 | 1280 | 1300 |
Влажность, %, не более | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 |
Водопоглощение за 24 ч, %, не более, для пластика толщиной: 15-20 мм | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
25-50 мм | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
55, 60 мм | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Предельное водопоглощение, %, не более | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предельное объемное разбухание, %, не более | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, не менее, МПа | - | 255 | 216 | 137 | 108 | - | 255 | 216 | 137 | 108 | 196 | 127 | - | - | - | 265 |
Предел прочности при сжатии вдоль волокон, не менее, МПа | 176 | 157 | 152 | 122 | 118 | 122 | 157 | 152 | 122 | 118 | 127 | 98 | 98 | - | - | 176 |
Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон, не менее, МПа |
| 274 | 255 | 176 | 147 | 147 | 274 | 255 | 176 | 147 | 216 | 137 | 82 | - | - | 294 |
Ударная вязкость при изгибе вдоль волокон наружного слоя, не менее, кДж/м2 |
| 78 | 69 | 29 | 29 | 29 | 78 | 69 | 29 | 29 | 59 | 24 | 16 | 69 | 69 | 88 |