1 .2.13. Коэффициент затухания, допустимое отклонение, дБ/км | α | Дальность и качество передачи | - | - | - | [+] | [+] | + | - | [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
1.2.14. Допуск на волновое сопротивление, Ом | ΔZв | Совершенство производственного исполнения | - | - | - | - | [+] | - | - | [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.15. Переходное затухание на ближнем конце, дБ | А0 | Качество передачи | - | - | - | [+] | [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
1.2.16. Защищенность на дальнем конце, дБ | А3 | То же | - | - | - | [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.17. Допустимая температура нагрева жил, °С | Тж | Токовые нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
длительная | Тж.дл |
| [+] | [+] | [+] | - | - | - | - | - | - | [+] | - | - | [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
максимальная при коротком замыкании | Тк.з |
| [+] | [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
1.2.18. Коэффициент защитного действия | - | Защищенность от внешних электромагнитных влияний | - | - | - | [+] | [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.19. Внутренняя неоднородность, дБ | - | Качество телефонной связи и телевизионной передачи | - | - | - | - | [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.20. Тангенс угла диэлектрических потерь (для кабелей на напряжение 10 кВ и выше) | tgδ | Потери в изоляции | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.21. Приращение тангенса угла диэлектрических потерь (для кабелей на напряжение 10 кВ и выше) | Δtgδ | Изменение потерь с увеличением температуры и напряжения | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.22. Температура среды при эксплуатации, °С |
| Теплостойкость и холодостойкость | - | - | [+] | + | + | + | - | + | [+] | [+] | - | - | [+] | - | - | [+] | [+] | + | [+] | + | - | + |
1.2.23. Стойкость к механическим воздействиям | - | Механическая прочность | [+] | - | [+] | - | - | - | - | - | [+] | [+] | [+] | [+] | + | [+] | [+] | - | - | - | [+] | [+] | - | + |
1.2.24. Эластичность (кроме прямоугольных проводов с бумажной изоляцией), мм | - | Прочность при изгибах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [+] | + | - | - | - | - | - | - | + |