8
Таблица 3
DNном | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) |
до 2,5 (до 25) | 4,0-5,0 (40-50) | 6,3-10,0 (63- 100) | 16 (160) | 25 (250) | 40 (400) |
рад 1 | ряд 2 | ряд 1 | ряд 2 | ряд 1 | ряд 2 | ряд 1 | ряд 2* | ряд 3 | ряд 1 | ряд 2* | ряд 3 | ряд 1 | ряд 2* | ряд 3 |
10 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 108 | - | 140 | 165 | - | 216 | - | - | 216 | - | - | 263 | - | - |
20 | - | 117 | - | 152 | 190 | - | 229 | - | - | 229 | - | - | 273 | - | - |
25 | - | 127 | - | 165 | 216 | - | 254 | - | - | 254 | - | - | 308 | - | - |
32 | - | 140 | - | 178 | 229 | - | 280 | - | - | 280 | - | - | 349 | - | - |
40 | - | 165 | - | 190 | 241 | - | 305 | - | - | 305 | - | - | 384 | - | - |
50 | 250 | 216 | 250 | 216 | 292 | 250 | 368 | 300 | 216 | 368 | 350 | 216 | 451 | 350 | 279 |
65 | 270 | 241 | 290 | 241 | 330 | 290 | 419 | 360 | 254 | 419 | 425 | 254 | 508 | 425 | 330 |
80 | 280 | 283 | 310 | 283 | 356 | 310 | 381 | 390 | 305 | 470 | 470 | 305 | 578 | 470 | 368 |
100 | 300 | 305 | 350 | 305 | 432 | 350 | 457 | 450 | 356 | 546 | 550 | 406 | 673 | 550 | 457 |
125 | 325 | 381 | 400 | 381 | 508 | 400 | - | 525 | - | - | 650 | - | - | 650 | - |
150 | 350 | 403 | 450 | 403 | 559 | 450 | 610 | 600 | 508 | 705 | 750 | 559 | 914 | 750 | 610 |
200 | 400 | 419 | 550 | 419 | 660 | 550 | 737 | 750 | 660 | 832 | 950 | 711 | 1022 | 950 | 762 |
250 | 450 | 457 | 650 | 457 | 787 | 650 | 838 | 900 | 787 | 991 | 1150 | 864 | 1270 | 1150 | 914 |
300 | 500 | 502 | 750 | 502 | 838 | 750 | 965 | 1050 | 914 | 1130 | 1350 | 991 | 1422 | 1350 | 1041 |
350 | 550 | 572 | 850 | 762 | 889 | 850 | 1029 | 1200 | 991 | 1257 | 1500 | 1067 | - | - | 1118 |
400 | 600 | 610 | 950 | 838 | 991 | 950 | 1130 | 1350 | 1092 | 1384 | 1750 | 1194 | - | - | 1245 |
450 | - | 660 | - | 914 | 1092 | - | 1219 | - | 1181 | 1537 | - | 1346 | - | - | 1397 |
500 | 700 | 711 | 1050 | 991 | 1194 | 1150 | 1321 | - | 1283 | 1664 | - | 1473 | - | - | 1525 |
600 | 800 | 813 | 1350 | 1143 | 1397 | 1350 | 1549 | - | 1511 | 1943 | - | 1626 | - | - | 1829 |
700 | - | 914 | - | 1346 | 1549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 1000 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | 1026 | - | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1200 | 1067 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Ряды при новом проектировании не применять.
Примечание. Ряд 2 для PN до 2,5 МПа; 4,0-5,0 МПа, ряд 1 для PN 6,3-10,0 МПа; ряды 1, 3 для PN 16,0-25,0-40,0 МПа соответствуют стандарту ASME/ANSI В16.10. Распространение стандарта ASME/ANSI В16.10 осуществляет ВИФС.