8
Таблица 8
Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2)
Размеры, мм
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения | под линзовую прокладку |
10 | 8 | 16 | 43 | 34 | 15 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 1,03 |
15 | 12 | 18 | 46 | 38 | 19 | 1,26 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 1,27 |
20 | 18 | 20 | 51 | 48 | 26 | 1,98 | 1,90 | 1,95 | 1,95 | 2,02 | 1,97 |
25 | 25 | 22 | 56 | 52 | 33 | 2,48 | 2,42 | 2,45 | 2,46 | 2,45 | 2,50 |
32 | 31 | 60 | 64 | 39 | 3,05 | 3,00 | 3,03 | 3,03 | 2,99 | 3,06 |
40 | 37 | 23 | 67 | 76 | 46 | 4,06 | 4,00 | 4,00 | 4,07 | 3,95 | 4,05 |
50 | 45 | 25 | 68 | 86 | 58 | 6,03 | 5,60 | 5,94 | 6,05 | 5,95 | 6,08 |
65 | 62 | 29 | 80 | 110 | 77 | 8,52 | 8,48 | 8,41 | 8,84 | 8,40 | 8,57 |
80 | 75 | 31 | 87 | 124 | 90 | 9,91 | 9,85 | 9,77 | 9,95 | 9,80 | 9,98 |
100 | 92 | 35 | 97 | 146 | 110 | 14,65 | 14,40 | 14,47 | 14,65 | 14,44 | 14,67 |
125 | 112 | 39 | 112 | 180 | 135 | 23,32 | 19,30 | 23,00 | 23,30 | 23,04 | 23,34 |
150 | 136 | 43 | 125 | 214 | 161 | 32,87 | 31,90 | 31,73 | 32,22 | 31,87 | 32,19 |
(175) | 166 | 45 | 246 | 196 | 39,00 | 38,36 | 38,09 | 38,66 | 38,54 | 39,07 |
200 | 190 | 51 | 140 | 276 | 222 | 54,24 | 54,07 | 51,14 | 53,90 | 53,81 | 54,23 |
(225) | 212 | 53 | 155 | 312 | 248 | 71,19 | 71,08 | 68,74 | 69,44 | 70,70 | 71,19 |
250 | 236 | 57 | 160 | 340 | 278 | 85,24 | 85,12 | 83,37 | 84,51 | 85,40 | 85,26 |
300 | 284 | 66 | 180 | 400 | 330 | 127,78 | 127,73 | 125,24 | 127,41 | 127,76 | 128,35 |
350 | 332 | 72 | 195 | 460 | 382 | 170,94 | 170,00 | 167,22 | 169,56 | 169,55 | 171,60 |
400 | 376 | 76 | 200 | 510 | 432 | 216,44 | 211,86 | 207,25 | 210,24 | 211,10 | 212,90 |
Таблица 9
Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2)
Размеры, мм
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения | под линзовую прокладку |