Глубина сезонного промерзания | Мерзлотомерами | Все дисперсные грунты |
Глубина сезонного оттаивания | Мерзлотомерами Криотекстурный Непосредственными измерениями | Все дисперсные грунты |
Деформируемость немерзлых грунтов: | Статическое нагружение штампов в горных выработках и в массиве | Все дисперсные грунты |
модуль деформации | Ступенчатое нагружение или нагружение с постоянной скоростью прессиометров и дилатометров |
|
относительная просадочность при заданном давлении | Наггружени штампов по схеме «одной кривой» | Глинистые грунты и пески пылеватые (просадочные разности) |
относительная просадочность при различных давлениях и начальное просадочное давление | То же, по схеме «двух кривых» |
|
относительное набухание при различных давлениях и давление набухания | Экспериментальные полевые работы по специальной программе | Гланистые набухающие грунты |
Прочность немерзлых грунтов: угол внутреннего трения; удельное сцепление; сопротивление срезу | Консолидированный и неконсолидированный срез целиков грунта | Крупнообломочные грунты, пески и глинистые грунты с IL < 0,75 без включений размером более 80 мм (кроме набухающих, просадочных и засоленных) |
| Консолидированный и неконсолидированный поступательный срез Консолидированный и неконсолидированный кольцевой срез | Пески, глинистые и органо-минеральные грунты |
| Вращательный срез крыльчаткой | Глинистые грунты с IL > 0,75 и органо-минеральные грунты |
условное динамическое сопротивление | Динамическое зондирование | Пески и глинистые грунты (кроме грунтов, содержащих крупнообломочные включения более 40 % по массе) |
удельное сопротивление грунта конусу зонда
сопротивление трению грунтов по боковой поверхности зонда |
Статическое зондирование | Пески и глинистые грунты (кроме грунтов, содержащих частицы размером более 10 мм более 28% по массе) |
несущая способность сваи | Испытания свай динамическими нагрузками, статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками | Все дисперсные грунты (кроме набухающих и засоленных) |