6
2,6 | 0,30 | 0,28 | 3,08 | 28,0 | 6335 | 5310 | 6640 | 5485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,8 | 0,32 | 0,30 | 3,53 | 32,0 | 7260 | 6095 | 7610 | 6290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,1 | 0,36 | 0,34 | 4,53 | 41,1 | 9320 | 7630 | 9765 | 7928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,5 | 0,40 | 0,38 | 5,64 | 51,2 | 11600 | 9485 | 12150 | 9845 |
3,8 | 0,45 | 0,40 | 6,39 | 58,0 | 13150 | 10750 | 13750 | 11150 |
4,2 | 0,50 | 0,45 | 8,05 | 72,0 | 16550 | 13500 | 17350 | 13950 |
4,6 | 0,55 | 0,50 | 9,91 | 90,0 | 20350 | 16350 | - | - |
5,6 | 0,65 | 0,60 | 14,20 | 129,0 | 29200 | 23500 | - | - |
6,4 | 0,75 | 0,70 | 19,25 | 175,0 | - | - | - | - |
7,4 | 0,85 | 0,80 | 25,08 | 228,0 | - | - | - | - |
8,2 | 0,95 | 0,90 | 31,68 | 288,0 | - | - | - | - |
9,2 | 1,10 | 1,00 | 39,64 | 360,0 | - | - | - | - |
10,0 | 1,20 | 1,10 | 47,83 | 435,0 | - | - | - | - |
11,0 | 1,30 | 1,20 | 56,79 | 516,0 | - | - | - | - |
12,0 | 1,40 | 1,30 | 66,52 | 604,0 | - | - | - | - |
13,0 | 1,50 | 1,40 | 77,02 | 690,5 | - | - | - | - |
14,0 | 1,60 | 1,50 | 88,30 | 802,0 | - | - | - | - |
15,0 | 1,70 | 1,60 | 100,33 | 911,0 | - | - | - | - |
15,5 | 1,80 | 1,70 | 113,14 | 1030,0 | - | - | - | - |
16,5 | 1,90 | 1,80 | 126,72 | 1150,0 | - | - | - | - |
18,5 | 2,20 | 2,00 | 158,55 | 1441,0 | - | - | - | - |
20,0 | 2,40 | 2,20 | 191,32 | 1739,0 | - | - | - | - |
22,0 | 2,60 | 2,40 | 227,17 | 2065,0 | - | - | - | - |
24,0 | 2,80 | 2,60 | 266,09 | 2420,0 | - | - | - | - |
26,0 | 3,00 | 2,80 | 308,10 | 2800,0 | - | - | - | - |
27,5 | 3,20 | 3,00 | 353,18 | 3210,0 | - | - | - | - |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной