Относительно е остаточное удлинение | Для безосновных п олимерных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов |
Сопротивление статич ескому продавливанию | Для полимерных кровельных материалов (при разработке новых материалов) |
Масса вяжущего или покровного состава или масса 1 м2 материала | Для осн овных битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов |
Пот еря посыпки | Для материалов с крупнозернистой и чешуйчатой посыпкой |
Температура хрупкости вяжу щего или покровного состава | Для основных битумных и битумно-полимерных наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов |
Цветостойкость посыпки | Для цветной посыпки, применяемой для производства материалов |
Химич еская стойкость | Для материалов, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред |
Масса вяжущего или покровного состава с на плавляемой стороны | Д ля на плавляемых кровельных и гидрои золя ционных материалов |
Паропроницаемость или со противление паропроницанию | Для материалов, предназначенных для устройства пароизоляции |
* Д ля материалов на перфорированной основе не нормируется |
Примечание - При необходимост и номенклатура показателей может быть дополнена другими показателями по согласованию с потребителем продук ции |